Kota Surabaya: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 46: Baris 46:


Kota Surabaya terdiri atas 31 kecamatan dan 153 kelurahan.
Kota Surabaya terdiri atas 31 kecamatan dan 153 kelurahan.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Asem Rowo, Kota Surabaya|Asem Rowo]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|0
|-
| 2. || [[Benowo, Kota Surabaya|Benowo]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 3. || [[Bubutan, Kota Surabaya|Bubutan]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
| 4. || [[Bulak, Kota Surabaya|Bulak]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 5. || [[Dukuh Pakis, Kota Surabaya|Dukuh Pakis]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 6. || [[Gayungan, Kota Surabaya|Gayungan]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 7. || [[Genteng, Kota Surabaya|Genteng]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 8. || [[Gubeng, Kota Surabaya|Gubeng]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 9. || [[Gunung Anyar, Kota Surabaya|Gunung Anyar]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 10. || [[Jambangan, Kota Surabaya|Jambangan]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 11. || [[Karang Pilang, Kota Surabaya|Karang Pilang]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 12. || [[Kenjeran, Kota Surabaya|Kenjeran]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 13. || [[Krembangan, Kota Surabaya|Krembangan]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 14. || [[Lakarsantri, Kota Surabaya|Lakarsantri]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 15. || [[Mulyorejo, Kota Surabaya|Mulyorejo]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 16. || [[Pabean Cantian, Kota Surabaya|Pabean Cantian]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 17. || [[Pakal, Kota Surabaya|Pakal]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 18. || [[Rungkut, Kota Surabaya|Rungkut]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 19. || [[Sambikerep, Kota Surabaya|Sambikerep]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 20. || [[Sawahan, Kota Surabaya|Sawahan]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 21. || [[Semampir, Kota Surabaya|Semampir]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 22. || [[Simokerto, Kota Surabaya|Simokerto]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 23. || [[Sukolilo, Kota Surabaya|Sukolilo]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
| 24. || [[Sukomanunggal, Kota Surabaya|Sukomanunggal]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 25. || [[Tambaksari, Kota Surabaya|Tambaksari]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|0
|-
| 26. || [[Tandes, Kota Surabaya|Tandes]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 27. || [[Tegalsari, Kota Surabaya|Tegalsari]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 28. || [[Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya|Tenggilis Mejoyo]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 29. || [[Wiyung, Kota Surabaya|Wiyung]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 30. || [[Wonocolo, Kota Surabaya|Wonocolo]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 31. || [[Wonokromo, Kota Surabaya|Wonokromo]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|153 !! style="text-align:right;"|0
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 13 Maret 2024 19.30

Kota Surabaya terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kota Surabaya adalah 335,925 km² dengan jumlah penduduk 3.009.286 jiwa pada Desember 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 2.970.952
2. Juni 2022 2.972.801
3. Desember 2022 2.987.863
4. Juni 2023 3.000.076
5. Desember 2023 3.009.286

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 2.569.332 belum ada data
2. Kristen 256.644 belum ada data
3. Katolik 114.480 belum ada data
4. Hindu 6.564 belum ada data
5. Buddha 39.951 belum ada data
6. Konghucu 652 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 240 belum ada data
Total 2.987.863 belum ada data

Pemerintahan

Kota Surabaya terdiri atas 31 kecamatan dan 153 kelurahan.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Asem Rowo 3 0
2. Benowo 4 0
3. Bubutan 7 0
4. Bulak 4 0
5. Dukuh Pakis 4 0
6. Gayungan 4 0
7. Genteng 5 0
8. Gubeng 6 0
9. Gunung Anyar 4 0
10. Jambangan 4 0
11. Karang Pilang 4 0
12. Kenjeran 4 0
13. Krembangan 5 0
14. Lakarsantri 6 0
15. Mulyorejo 6 0
16. Pabean Cantian 4 0
17. Pakal 4 0
18. Rungkut 6 0
19. Sambikerep 4 0
20. Sawahan 6 0
21. Semampir 5 0
22. Simokerto 5 0
23. Sukolilo 7 0
24. Sukomanunggal 6 0
25. Tambaksari 8 0
26. Tandes 6 0
27. Tegalsari 5 0
28. Tenggilis Mejoyo 4 0
29. Wiyung 4 0
30. Wonocolo 5 0
31. Wonokromo 6 0
Total 153 0

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia