Kabupaten Tasikmalaya: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 46: Baris 46:


Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas 39 kecamatan dan 351 desa.
Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas 39 kecamatan dan 351 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya|Bantarkalong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 2. || [[Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya|Bojongasih]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 3. || [[Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya|Bojonggambir]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 4. || [[Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya|Ciawi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 5. || [[Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya|Cibalong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 6. || [[Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya|Cigalontang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 7. || [[Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya|Cikalong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 8. || [[Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya|Cikatomas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 9. || [[Cineam, Kabupaten Tasikmalaya|Cineam]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 10. || [[Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya|Cipatujah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 11. || [[Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya|Cisayong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 12. || [[Culamega, Kabupaten Tasikmalaya|Culamega]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5
|-
| 13. || [[Gunungtanjung, Kabupaten Tasikmalaya|Gunungtanjung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 14. || [[Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya|Jamanis]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 15. || [[Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya|Jatiwaras]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 16. || [[Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya|Kadipaten]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 17. || [[Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya|Karangjaya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|4
|-
| 18. || [[Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya|Karangnunggal]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 19. || [[Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya|Leuwisari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 20. || [[Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya|Mangunreja]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 21. || [[Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya|Manonjaya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 22. || [[Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya|Padakembang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5
|-
| 23. || [[Pagarageung, Kabupaten Tasikmalaya|Pagarageung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 24. || [[Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya|Pancatengah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 25. || [[Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya|Parungponteng]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 26. || [[Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya|Puspahiang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 27. || [[Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya|Rajapolah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 28. || [[Salawu, Kabupaten Tasikmalaya|Salawu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 29. || [[Salopa, Kabupaten Tasikmalaya|Salopa]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 30. || [[Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya|Sariwangi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 31. || [[Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya|Singaparna]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 32. || [[Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya|Sodonghilir]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 33. || [[Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya|Sukahening]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 34. || [[Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya|Sukaraja]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 35. || [[Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya|Sukarame]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 36. || [[Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya|Sukaratu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 37. || [[Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya|Sukaresik]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 38. || [[Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya|Tanjungjaya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 39. || [[Taraju, Kabupaten Tasikmalaya|Taraju]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|0 !! style="text-align:right;"|351
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 9 Maret 2024 17.18

Kabupaten Tasikmalaya terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah 2.705,855 km² dengan jumlah penduduk 1.958.221 jiwa pada Desember 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.865.898
2. Juni 2022 1.881.881
3. Desember 2022 1.939.683
4. Juni 2023 1.947.448
5. Desember 2023 1.958.221

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.938.930 belum ada data
2. Kristen 384 belum ada data
3. Katolik 283 belum ada data
4. Hindu 10 belum ada data
5. Buddha 9 belum ada data
6. Konghucu 3 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 64 belum ada data
Total 1.939.683 belum ada data

Pemerintahan

Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas 39 kecamatan dan 351 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Bantarkalong 0 8
2. Bojongasih 0 6
3. Bojonggambir 0 10
4. Ciawi 0 11
5. Cibalong 0 6
6. Cigalontang 0 16
7. Cikalong 0 13
8. Cikatomas 0 9
9. Cineam 0 10
10. Cipatujah 0 15
11. Cisayong 0 13
12. Culamega 0 5
13. Gunungtanjung 0 7
14. Jamanis 0 8
15. Jatiwaras 0 11
16. Kadipaten 0 6
17. Karangjaya 0 4
18. Karangnunggal 0 14
19. Leuwisari 0 7
20. Mangunreja 0 6
21. Manonjaya 0 12
22. Padakembang 0 5
23. Pagarageung 0 10
24. Pancatengah 0 11
25. Parungponteng 0 8
26. Puspahiang 0 8
27. Rajapolah 0 8
28. Salawu 0 12
29. Salopa 0 9
30. Sariwangi 0 8
31. Singaparna 0 10
32. Sodonghilir 0 12
33. Sukahening 0 7
34. Sukaraja 0 8
35. Sukarame 0 6
36. Sukaratu 0 8
37. Sukaresik 0 8
38. Tanjungjaya 0 7
39. Taraju 0 9
Total 0 351

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia