Kabupaten Sukabumi: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 46: Baris 46:


Kabupaten Sukabumi terdiri atas 47 kecamatan, 5 kelurahan dan 381 desa.
Kabupaten Sukabumi terdiri atas 47 kecamatan, 5 kelurahan dan 381 desa.
== Pemerintahan ==
Kabupaten Sukabumi terdiri atas 47 kecamatan, 5 kelurahan dan 381 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Bantargadung, Kabupaten Sukabumi|Bantargadung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 2. || [[Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi|Bojonggenteng]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5
|-
| 3. || [[Caringin, Kabupaten Sukabumi|Caringin]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 4. || [[Ciambar, Kabupaten Sukabumi|Ciambar]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 5. || [[Cibadak, Kabupaten Sukabumi|Cibadak]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|9
|-
| 6. || [[Cibitung, Kabupaten Sukabumi|Cibitung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 7. || [[Cicantayan, Kabupaten Sukabumi|Cicantayan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 8. || [[Cicurug, Kabupaten Sukabumi|Cicurug]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|12
|-
| 9. || [[Cidadap, Kabupaten Sukabumi|Cidadap]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 10. || [[Cidahu, Kabupaten Sukabumi|Cidahu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 11. || [[Cidolog, Kabupaten Sukabumi|Cidolog]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5
|-
| 12. || [[Ciemas, Kabupaten Sukabumi|Ciemas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 13. || [[Cikakak, Kabupaten Sukabumi|Cikakak]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 14. || [[Cikembar, Kabupaten Sukabumi|Cikembar]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 15. || [[Cikidang, Kabupaten Sukabumi|Cikidang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 16. || [[Cimanggu, Kabupaten Sukabumi|Cimanggu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 17. || [[Ciracap, Kabupaten Sukabumi|Ciracap]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 18. || [[Cireunghas, Kabupaten Sukabumi|Cireunghas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5
|-
| 19. || [[Cisaat, Kabupaten Sukabumi|Cisaat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 20. || [[Cisolok, Kabupaten Sukabumi|Cisolok]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 21. || [[Curugkembar, Kabupaten Sukabumi|Curugkembar]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 22. || [[Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi|Gegerbitung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 23. || [[Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi|Gunungguruh]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 24. || [[Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi|Jampangkulon]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|10
|-
| 25. || [[Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi|Jampangtengah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 26. || [[Kabandungan, Kabupaten Sukabumi|Kabandungan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 27. || [[Kadudampit, Kabupaten Sukabumi|Kadudampit]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 28. || [[Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi|Kalapanunggal]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 29. || [[Kalibunder, Kabupaten Sukabumi|Kalibunder]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 30. || [[Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi|Kebonpedes]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5
|-
| 31. || [[Lengkong, Kabupaten Sukabumi|Lengkong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5
|-
| 32. || [[Nagrak, Kabupaten Sukabumi|Nagrak]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 33. || [[Nyalindung, Kabupaten Sukabumi|Nyalindung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 34. || [[Pabuaran, Kabupaten Sukabumi|Pabuaran]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 35. || [[Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi|Palabuhanratu]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|9
|-
| 36. || [[Parakansalak, Kabupaten Sukabumi|Parakansalak]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 37. || [[Parungkuda, Kabupaten Sukabumi|Parungkuda]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 38. || [[Purabaya, Kabupaten Sukabumi|Purabaya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 39. || [[Sagaranten, Kabupaten Sukabumi|Sagaranten]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 40. || [[Simpenan, Kabupaten Sukabumi|Simpenan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 41. || [[Sukabumi, Kabupaten Sukabumi|Sukabumi]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|6
|-
| 42. || [[Sukalarang, Kabupaten Sukabumi|Sukalarang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 43. || [[Sukaraja, Kabupaten Sukabumi|Sukaraja]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 44. || [[Surade, Kabupaten Sukabumi|Surade]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|11
|-
| 45. || [[Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi|Tegalbuleud]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 46. || [[Waluran, Kabupaten Sukabumi|Waluran]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 47. || [[Warungkiara, Kabupaten Sukabumi|Warungkiara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|10 !! style="text-align:right;"|270
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 6 Maret 2024 19.40

Kabupaten Sukabumi terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sukabumi adalah 4.164,152 km² dengan jumlah penduduk 2.790.320 jiwa pada Desember 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 2.708.966
2. Juni 2022 2.733.402
3. Desember 2022 2.762.500
4. Juni 2023 2.773.554
5. Desember 2023 2.790.320

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 2.753.765 belum ada data
2. Kristen 6.050 belum ada data
3. Katolik 1.887 belum ada data
4. Hindu 58 belum ada data
5. Buddha 720 belum ada data
6. Konghucu 11 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 9 belum ada data
Total 2.762.500 belum ada data

Pemerintahan

Kabupaten Sukabumi terdiri atas 47 kecamatan, 5 kelurahan dan 381 desa.

Pemerintahan

Kabupaten Sukabumi terdiri atas 47 kecamatan, 5 kelurahan dan 381 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Bantargadung 0 7
2. Bojonggenteng 0 5
3. Caringin 0 9
4. Ciambar 0 6
5. Cibadak 1 9
6. Cibitung 0 6
7. Cicantayan 0 8
8. Cicurug 1 12
9. Cidadap 0 6
10. Cidahu 0 8
11. Cidolog 0 5
12. Ciemas 0 9
13. Cikakak 0 9
14. Cikembar 0 10
15. Cikidang 0 12
16. Cimanggu 0 6
17. Ciracap 0 8
18. Cireunghas 0 5
19. Cisaat 0 13
20. Cisolok 0 13
21. Curugkembar 0 7
22. Gegerbitung 0 7
23. Gunungguruh 0 7
24. Jampangkulon 1 10
25. Jampangtengah 0 11
26. Kabandungan 0 6
27. Kadudampit 0 9
28. Kalapanunggal 0 7
29. Kalibunder 0 7
30. Kebonpedes 0 5
31. Lengkong 0 5
32. Nagrak 0 10
33. Nyalindung 0 10
34. Pabuaran 0 7
35. Palabuhanratu 1 9
36. Parakansalak 0 6
37. Parungkuda 0 8
38. Purabaya 0 7
39. Sagaranten 0 12
40. Simpenan 0 7
41. Sukabumi 1 6
42. Sukalarang 0 6
43. Sukaraja 0 9
44. Surade 1 11
45. Tegalbuleud 0 8
46. Waluran 0 6
47. Warungkiara 0 12
Total 10 270

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia