Jawa Tengah: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 17: | Baris 17: | ||
| Wilayah Waktu | | Wilayah Waktu | ||
| UTC+7 (WIB) <ref>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu</ref> | | UTC+7 (WIB) <ref>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu</ref> | ||
|- | |||
| [https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:ID Kode ISO 3166] | |||
| ID-JT | |||
|- | |- | ||
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | ||
Revisi per 24 Februari 2024 14.47
| Jawa Tengah | |
|---|---|
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Semarang |
| Luas Wilayah | 34.337,489 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 38.125.191 jiwa (Desember 2023) |
| Wilayah Waktu | UTC+7 (WIB) [2] |
| Kode ISO 3166 | ID-JT |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | G, H, K, R, AA dan AD [3] |
| Situs Web | jatengprov.go.id |
Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 34.337,489 km². Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 38.125.191 jiwa pada Desember 2023. Ibukota Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang. Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten, 6 kota, 576 kecamatan, 753 kelurahan dan 7.810 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 34.337,489 km².
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 38.125.191 jiwa pada Desember 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Banjarnegara | 1.040.008 | 1.042.318 | 1.050.600 | 1.054.804 | 1.061.258 |
| 2. | Kabupaten Banyumas | 1.819.710 | 1.828.532 | 1.842.582 | 1.849.956 | 1.857.211 |
| 3. | Kabupaten Batang | 810.845 | 818.979 | 828.576 | 835.168 | 841.004 |
| 4. | Kabupaten Blora | 910.748 | 911.248 | 912.162 | 915.813 | 921.470 |
| 5. | Kabupaten Boyolali | 1.079.549 | 1.083.524 | 1.095.297 | 1.099.682 | 1.103.855 |
| 6. | Kabupaten Brebes | 2.001.653 | 2.019.255 | 2.041.452 | 2.049.622 | 2.054.278 |
| 7. | Kabupaten Cilacap | 1.980.912 | 1.996.985 | 2.014.746 | 2.022.807 | 2.032.570 |
| 8. | Kabupaten Demak | 1.207.331 | 1.218.890 | 1.232.869 | 1.243.380 | 1.246.059 |
| 9. | Kabupaten Grobogan | 1.488.947 | 1.490.131 | 1.501.145 | 1.507.156 | 1.514.301 |
| 10. | Kabupaten Jepara | 1.213.170 | 1.236.674 | 1.252.566 | 1.257.580 | 1.264.598 |
| 11. | Kabupaten Karanganyar | 935.771 | 936.492 | 943.391 | 947.167 | 950.783 |
| 12. | Kabupaten Kebumen | 1.406.606 | 1.409.951 | 1.421.143 | 1.426.832 | 1.434.023 |
| 13. | Kabupaten Kendal | 1.038.863 | 1.053.400 | 1.069.595 | 1.077.659 | 1.084.154 |
| 14. | Kabupaten Klaten | 1.276.535 | 1.277.455 | 1.286.711 | 1.291.161 | 1.296.692 |
| 15. | Kabupaten Kudus | 867.205 | 867.637 | 868.079 | 871.569 | 873.431 |
| 16. | Kabupaten Magelang | 1.311.044 | 1.312.175 | 1.319.476 | 1.324.756 | 1.331.921 |
| 17. | Kabupaten Pati | 1.349.172 | 1.350.663 | 1.361.068 | 1.366.516 | 1.375.850 |
| 18. | Kabupaten Pekalongan | 981.045 | 988.168 | 1.000.810 | 1.008.691 | 1.015.753 |
| 19. | Kabupaten Pemalang | 1.529.919 | 1.542.052 | 1.560.801 | 1.567.046 | 1.578.018 |
| 20. | Kabupaten Purbalingga | 1.021.920 | 1.027.521 | 1.035.959 | 1.040.109 | 1.046.474 |
| 21. | Kabupaten Purworejo | 799.411 | 800.275 | 804.335 | 806.374 | 807.790 |
| 22. | Kabupaten Rembang | 646.477 | 646.966 | 651.704 | 655.765 | 659.603 |
| 23. | Kabupaten Semarang | 1.053.219 | 1.056.965 | 1.066.312 | 1.070.579 | 1.077.912 |
| 24. | Kabupaten Sragen | 1.005.889 | 1.006.486 | 1.008.456 | 1.012.494 | 1.017.684 |
| 25. | Kabupaten Sukoharjo | 898.634 | 899.407 | 904.862 | 908.227 | 911.745 |
| 26. | Kabupaten Tegal | 1.664.588 | 1.679.267 | 1.697.906 | 1.704.700 | 1.716.637 |
| 27. | Kabupaten Temanggung | 800.429 | 801.267 | 807.440 | 811.798 | 817.483 |
| 28. | Kabupaten Wonogiri | 1.070.092 | 1.070.654 | 1.071.080 | 1.074.474 | 1.072.582 |
| 29. | Kabupaten Wonosobo | 909.191 | 915.634 | 923.793 | 929.917 | 935.671 |
| 30. | Kota Magelang | 127.251 | 127.466 | 127.667 | 128.152 | 128.264 |
| 31. | Kota Pekalongan | 316.216 | 316.805 | 316.933 | 317.535 | 317.958 |
| 32. | Kota Salatiga | 196.440 | 196.827 | 200.220 | 200.738 | 201.369 |
| 33. | Kota Semarang | 1.687.222 | 1.688.126 | 1.688.981 | 1.693.035 | 1.696.366 |
| 34. | Kota Surakarta | 578.906 | 579.212 | 583.961 | 586.166 | 587.646 |
| 35. | Kota Tegal | 288.145 | 290.870 | 290.988 | 291.806 | 292.778 |
| Total | 37.313.063 | 37.488.277 | 37.783.666 | 37.949.234 | 38.125.191 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 19.006.717 | 19.089.428 | 19.183.629 | |
| 2. | Perempuan | 18.776.949 | 18.859.806 | 18.941.562 | |
| Total | 37.783.666 | 37.949.234 | 38.125.191 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 2.064.560 | 2.293.930 | 2.558.355 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 2.890.434 | 2.895.444 | 2.903.205 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 3.003.318 | 3.006.165 | 3.009.765 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 2.646.990 | 2.633.779 | 2.680.269 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 2.948.566 | 2.958.109 | 2.964.108 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 2.880.844 | 2.877.391 | 2.873.194 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 2.843.007 | 2.839.804 | 2.836.502 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 2.777.605 | 2.778.767 | 2.779.698 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 2.962.750 | 2.965.412 | 2.967.277 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 2.646.619 | 2.646.310 | 2.645.701 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 2.482.869 | 2.479.756 | 2.473.630 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 2.234.786 | 2.228.576 | 2.214.971 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 1.916.664 | 1.907.450 | 1.886.365 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 1.404.386 | 1.393.815 | 1.369.007 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 940.313 | 930.180 | 906.059 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 1.139.955 | 1.114.346 | 1.057.085 | |
| Total | 37.783.666 | 37.949.234 | 38.125.191 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Islam | 36.773.442 | 36.940.149 | 37.116.014 | |
| 2. | Kristen | 593.665 | 593.489 | 594.141 | |
| 3. | Katolik | 344.241 | 343.624 | 343.207 | |
| 4. | Hindu | 14.302 | 14.224 | 14.118 | |
| 5. | Buddha | 50.544 | 50.308 | 50.201 | |
| 6. | Konghucu | 1.344 | 1.327 | 1.317 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 6.128 | 6.113 | 6.193 | |
| Total | 37.783.666 | 37.949.234 | 38.125.191 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang.
Perwakilan Rakyat
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) [4] dan 77 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah. [5]
Kepala Daerah
Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembagian Administratif
Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten, 6 kota, 576 kecamatan, 753 kelurahan dan 7.810 desa.
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
