Maluku: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 35: | Baris 35: | ||
| 11. || [[Kota Tual]] || style="text-align:right;"|234,417 || style="text-align:right;"|89.460 || style="text-align:right;"|89.732 | | 11. || [[Kota Tual]] || style="text-align:right;"|234,417 || style="text-align:right;"|89.460 || style="text-align:right;"|89.732 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|46.158,267 !! style="text-align:right;"|1.886.735 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|46.158,267 !! style="text-align:right;"|1.886.735 !! style="text-align:right;"|1.893.324 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 30 Mei 2023 16.35
Maluku adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Maluku adalah 46.158,267 km² dengan jumlah penduduk 1.893.324 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) | Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Buru | 4.915,566 | 137.283 | 137.570 |
| 2. | Kabupaten Buru Selatan | 3.678,696 | 77.287 | 77.688 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Aru | 8.096,729 | 106.988 | 108.086 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 4.431,082 | 128.489 | 128.753 |
| 5. | Kabupaten Maluku Barat Daya | 4.551,676 | 87.815 | 90.749 |
| 6. | Kabupaten Maluku Tengah | 8.253,929 | 428.755 | 428.929 |
| 7. | Kabupaten Maluku Tenggara | 1.016,924 | 128.305 | 128.704 |
| 8. | Kabupaten Seram Bagian Barat | 5.017,138 | 212.960 | 213.115 |
| 9. | Kabupaten Seram Bagian Timur | 5.725,447 | 136.903 | 137.359 |
| 10. | Kota Ambon | 236,663 | 352.490 | 352.639 |
| 11. | Kota Tual | 234,417 | 89.460 | 89.732 |
| Total | 46.158,267 | 1.886.735 | 1.893.324 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Maluku adalah Kota Ambon.
Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.200 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Buru | 10 | 0 | 82 |
| 2. | Kabupaten Buru Selatan | 6 | 0 | 81 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Aru | 10 | 2 | 117 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 10 | 2 | 80 |
| 5. | Kabupaten Maluku Barat Daya | 17 | 1 | 117 |
| 6. | Kabupaten Maluku Tengah | 18 | 6 | 186 |
| 7. | Kabupaten Maluku Tenggara | 11 | 1 | 190 |
| 8. | Kabupaten Seram Bagian Barat | 11 | 0 | 92 |
| 9. | Kabupaten Seram Bagian Timur | 15 | 0 | 198 |
| 10. | Kota Ambon | 5 | 20 | 30 |
| 11. | Kota Tual | 5 | 3 | 27 |
| Total | 118 | 35 | 1.200 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

