Kalimantan Barat: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Baris 9: Baris 9:
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.037,037 km² dengan jumlah penduduk 5.497.151 jiwa pada Desember 2022.
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.037,037 km² dengan jumlah penduduk 5.497.151 jiwa pada Desember 2022.


{| class="wikitable sortable" style="margin:left "
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022)
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022)

Revisi per 30 Mei 2023 10.10

Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Lambang Daerah

Lambang Provinsi Kalimantan Barat

Geografi dan Demografi

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.037,037 km² dengan jumlah penduduk 5.497.151 jiwa pada Desember 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022)
1. Kabupaten Bengkayang 5.488,608 290.464 290.588
2. Kabupaten Kapuas Hulu 31.318,246 263.090 266.651
3. Kabupaten Kayong Utara 4.110,123 128.415 128.684
4. Kabupaten Ketapang 30.018,676 575.579 575.817
5. Kabupaten Kubu Raya 8.549,294 611.223 614.910
6. Kabupaten Landak 8.430,711 405.156 405.320
7. Kabupaten Melawi 10.122,513 209.673 209.958
8. Kabupaten Mempawah 1.935,419 308.640 308.771
9. Kabupaten Sambas 5.937,995 640.578 640.838
10. Kabupaten Sanggau 12.452,224 490.607 490.805
11. Kabupaten Sekadau 5.979,044 216.260 217.468
12. Kabupaten Sintang 22.025,788 429.357 433.614
13. Kota Pontianak 118,209 673.129 673.400
14. Kota Singkawang 550,187 239.875 240.327
Total 147.037,037 5.482.046 5.497.151

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Kalimantan Barat adalah Kota Pontianak.

Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 12 kabupaten, 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan dan 2.046 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Bengkayang 17 2 122
2. Kabupaten Kapuas Hulu 23 4 278
3. Kabupaten Kayong Utara 6 0 43
4. Kabupaten Ketapang 20 9 253
5. Kabupaten Kubu Raya 9 0 123
6. Kabupaten Landak 13 0 156
7. Kabupaten Melawi 11 0 169
8. Kabupaten Mempawah 9 7 60
9. Kabupaten Sambas 19 0 195
10. Kabupaten Sanggau 15 6 163
11. Kabupaten Sekadau 7 0 94
12. Kabupaten Sintang 14 16 390
13. Kota Pontianak 6 29 0
14. Kota Singkawang 5 26 0
Total 174 99 2.046

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau