Kalimantan Selatan: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 7: | Baris 7: | ||
== Geografi dan Demografi == | == Geografi dan Demografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.135,054 km² dengan jumlah penduduk 4. | Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.135,054 km² dengan jumlah penduduk 4.178.229 jiwa pada Desember 2022. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left " | {| class="wikitable sortable" style="margin:left " | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Balangan]] || style="text-align:right;"|1.828,513 || style="text-align:right;"|132.643 | | 1. || [[Kabupaten Balangan]] || style="text-align:right;"|1.828,513 || style="text-align:right;"|132.643 || style="text-align:right;"|133.789 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Banjar]] || style="text-align:right;"|4.588,438 || style="text-align:right;"|561.665 | | 2. || [[Kabupaten Banjar]] || style="text-align:right;"|4.588,438 || style="text-align:right;"|561.665 || style="text-align:right;"|570.347 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Barito Kuala]] || style="text-align:right;"|2.426,179 || style="text-align:right;"|317.848 | | 3. || [[Kabupaten Barito Kuala]] || style="text-align:right;"|2.426,179 || style="text-align:right;"|317.848 || style="text-align:right;"|319.708 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Hulu Sungai Selatan]] || style="text-align:right;"|1.697,224 || style="text-align:right;"|233.835 | | 4. || [[Kabupaten Hulu Sungai Selatan]] || style="text-align:right;"|1.697,224 || style="text-align:right;"|233.835 || style="text-align:right;"|234.909 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Hulu Sungai Tengah]] || style="text-align:right;"|1.573,538 || style="text-align:right;"|263.623 | | 5. || [[Kabupaten Hulu Sungai Tengah]] || style="text-align:right;"|1.573,538 || style="text-align:right;"|263.623 || style="text-align:right;"|265.009 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Hulu Sungai Utara]] || style="text-align:right;"|907,491 || style="text-align:right;"|232.226 | | 6. || [[Kabupaten Hulu Sungai Utara]] || style="text-align:right;"|907,491 || style="text-align:right;"|232.226 || style="text-align:right;"|233.428 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Kotabaru]] || style="text-align:right;"|9.354,933 || style="text-align:right;"|326.497 | | 7. || [[Kabupaten Kotabaru]] || style="text-align:right;"|9.354,933 || style="text-align:right;"|326.497 || style="text-align:right;"|326.631 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Tabalong]] || style="text-align:right;"|3.473,069 || style="text-align:right;"|255.172 | | 8. || [[Kabupaten Tabalong]] || style="text-align:right;"|3.473,069 || style="text-align:right;"|255.172 || style="text-align:right;"|255.172 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Tanah Bumbu]] || style="text-align:right;"|4.884,833 || style="text-align:right;"|337.170 | | 9. || [[Kabupaten Tanah Bumbu]] || style="text-align:right;"|4.884,833 || style="text-align:right;"|337.170 || style="text-align:right;"|341.137 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Tanah Laut]] || style="text-align:right;"|3.841,372 || style="text-align:right;"|353.190 | | 10. || [[Kabupaten Tanah Laut]] || style="text-align:right;"|3.841,372 || style="text-align:right;"|353.190 || style="text-align:right;"|358.090 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Tapin]] || style="text-align:right;"|2.155,939 || style="text-align:right;"|192.149 | | 11. || [[Kabupaten Tapin]] || style="text-align:right;"|2.155,939 || style="text-align:right;"|192.149 || style="text-align:right;"|194.850 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kota Banjarbaru]] || style="text-align:right;"|305,153 || style="text-align:right;"|262.719 | | 12. || [[Kota Banjarbaru]] || style="text-align:right;"|305,153 || style="text-align:right;"|262.719 || style="text-align:right;"|268.292 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kota Banjarmasin]] || style="text-align:right;"|98,372 || style="text-align:right;"|672.796 | | 13. || [[Kota Banjarmasin]] || style="text-align:right;"|98,372 || style="text-align:right;"|672.796 || style="text-align:right;"|673.514 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|37.135,054 !! style="text-align:right;"|4.141.533 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|37.135,054 !! style="text-align:right;"|4.141.533 !! style="text-align:right;"|4.178.229 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 30 Mei 2023 09.59
Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.135,054 km² dengan jumlah penduduk 4.178.229 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) | Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Balangan | 1.828,513 | 132.643 | 133.789 |
| 2. | Kabupaten Banjar | 4.588,438 | 561.665 | 570.347 |
| 3. | Kabupaten Barito Kuala | 2.426,179 | 317.848 | 319.708 |
| 4. | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 1.697,224 | 233.835 | 234.909 |
| 5. | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 1.573,538 | 263.623 | 265.009 |
| 6. | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 907,491 | 232.226 | 233.428 |
| 7. | Kabupaten Kotabaru | 9.354,933 | 326.497 | 326.631 |
| 8. | Kabupaten Tabalong | 3.473,069 | 255.172 | 255.172 |
| 9. | Kabupaten Tanah Bumbu | 4.884,833 | 337.170 | 341.137 |
| 10. | Kabupaten Tanah Laut | 3.841,372 | 353.190 | 358.090 |
| 11. | Kabupaten Tapin | 2.155,939 | 192.149 | 194.850 |
| 12. | Kota Banjarbaru | 305,153 | 262.719 | 268.292 |
| 13. | Kota Banjarmasin | 98,372 | 672.796 | 673.514 |
| Total | 37.135,054 | 4.141.533 | 4.178.229 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru.
Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten, 2 kota, 156 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.872 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Balangan | 8 | 3 | 154 |
| 2. | Kabupaten Banjar | 20 | 13 | 277 |
| 3. | Kabupaten Barito Kuala | 17 | 6 | 195 |
| 4. | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 11 | 4 | 144 |
| 5. | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 11 | 8 | 161 |
| 6. | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 10 | 5 | 214 |
| 7. | Kabupaten Kotabaru | 22 | 4 | 198 |
| 8. | Kabupaten Tabalong | 12 | 10 | 121 |
| 9. | Kabupaten Tanah Bumbu | 12 | 5 | 152 |
| 10. | Kabupaten Tanah Laut | 11 | 5 | 130 |
| 11. | Kabupaten Tapin | 12 | 9 | 126 |
| 12. | Kota Banjarbaru | 5 | 20 | 0 |
| 13. | Kota Banjarmasin | 5 | 52 | 0 |
| Total | 156 | 144 | 1.872 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

