Kabupaten Jember: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Jember''' terletak di Provinsi [[Jawa Timur]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Jember adalah 3.313,460 km² dengan jumlah penduduk 2. | '''Kabupaten Jember''' terletak di Provinsi [[Jawa Timur]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Jember adalah 3.313,460 km² dengan jumlah penduduk 2.600.663 jiwa pada Desember 2023. | ||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 14: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|2.590.290 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|2.590.290 | ||
| | |- | ||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|2.600.663 | |||
== Agama == | == Agama == | ||
Revisi per 19 Februari 2024 17.15
Kabupaten Jember terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Jember adalah 3.313,460 km² dengan jumlah penduduk 2.600.663 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 2.582.673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Juni 2022 | 2.584.233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Desember 2022 | 2.585.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Juni 2023 | 2.590.290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Desember 2023 | 2.600.663
Agama
PemerintahanKabupaten Jember terdiri atas 31 kecamatan, 22 kelurahan dan 226 desa. ReferensiSumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
