Kabupaten Bandung Barat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Bandung Barat''' terletak di Provinsi [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah 1.283,439 km² dengan jumlah penduduk 1. | '''Kabupaten Bandung Barat''' terletak di Provinsi [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah 1.283,439 km² dengan jumlah penduduk 1.847.096 jiwa pada Desember 2023. | ||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 14: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|1.834.256 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|1.834.256 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|1.847.096 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 19 Februari 2024 14.13
Kabupaten Bandung Barat terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah 1.283,439 km² dengan jumlah penduduk 1.847.096 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.780.767 |
| 2. | Juni 2022 | 1.799.495 |
| 3. | Desember 2022 | 1.826.946 |
| 4. | Juni 2023 | 1.834.256 |
| 5. | Desember 2023 | 1.847.096 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.797.839 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 21.073 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 6.568 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 362 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 619 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 32 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 453 | belum ada data | |
| Total | 1.826.946 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Bandung Barat terdiri atas 16 kecamatan dan 165 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Batujajar | 0 | 7 |
| 2. | Cihampelas | 0 | 10 |
| 3. | Cikalongwetan | 0 | 13 |
| 4. | Cililin | 0 | 11 |
| 5. | Cipatat | 0 | 12 |
| 6. | Cipeundeuy | 0 | 12 |
| 7. | Cipongkor | 0 | 14 |
| 8. | Cisarua | 0 | 8 |
| 9. | Gununghalu | 0 | 9 |
| 10. | Lembang | 0 | 16 |
| 11. | Ngamprah | 0 | 11 |
| 12. | Padalarang | 0 | 10 |
| 13. | Parongpong | 0 | 7 |
| 14. | Rongga | 0 | 8 |
| 15. | Saguling | 0 | 6 |
| 16. | Sindangkerta | 0 | 11 |
| Total | 0 | 165 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
