Maluku: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Lambang_Provinsi_Maluku.png| | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-size:90%" | ||
|- | |||
! colspan="2"|'''Maluku''' | |||
|- | |||
| Lambang Daerah | |||
| [[File:Lambang_Provinsi_Maluku.png|center|150px|Lambang Provinsi Maluku]] | |||
|- | |||
| Ibukota | |||
| [[Kota Ambon]] | |||
|- | |||
| Luas Wilayah | |||
| 46.158,267 km² <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
|- | |||
| Jumlah Penduduk | |||
| 1.911.943 jiwa<br>(Desember 2023) | |||
|- | |||
| Wilayah Waktu | |||
| UTC+9 (WIT) <ref>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu</ref> | |||
|- | |||
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | |||
| DE <ref>Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor</ref> | |||
|} | |||
'''Maluku''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 46.158,267 km². Jumlah penduduk Provinsi Maluku adalah 1.911.943 jiwa pada Desember 2023. Ibukota Provinsi Maluku berkedudukan di [[Kota Ambon]]. Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.200 desa. | |||
== Geografi == | == Geografi == | ||
Revisi per 18 Februari 2024 21.53
| Maluku | |
|---|---|
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Ambon |
| Luas Wilayah | 46.158,267 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 1.911.943 jiwa (Desember 2023) |
| Wilayah Waktu | UTC+9 (WIT) [2] |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | DE [3] |
Maluku adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 46.158,267 km². Jumlah penduduk Provinsi Maluku adalah 1.911.943 jiwa pada Desember 2023. Ibukota Provinsi Maluku berkedudukan di Kota Ambon. Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.200 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Maluku adalah 46.158,267 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Buru | 4.915,566 |
| 2. | Kabupaten Buru Selatan | 3.678,696 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Aru | 8.096,729 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 4.431,082 |
| 5. | Kabupaten Maluku Barat Daya | 4.551,676 |
| 6. | Kabupaten Maluku Tengah | 8.253,929 |
| 7. | Kabupaten Maluku Tenggara | 1.016,924 |
| 8. | Kabupaten Seram Bagian Barat | 5.017,138 |
| 9. | Kabupaten Seram Bagian Timur | 5.725,447 |
| 10. | Kota Ambon | 236,663 |
| 11. | Kota Tual | 234,417 |
| Total | 46.158,267 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Maluku adalah 1.911.943 jiwa pada Desember 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Buru | 137.000 | 137.283 | 137.570 | 138.308 | 139.408 |
| 2. | Kabupaten Buru Selatan | 77.126 | 77.287 | 77.688 | 78.099 | 79.017 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Aru | 106.496 | 106.988 | 108.086 | 108.834 | 109.947 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 128.224 | 128.489 | 128.753 | 129.481 | 130.278 |
| 5. | Kabupaten Maluku Barat Daya | 84.902 | 87.815 | 90.749 | 91.531 | 93.766 |
| 6. | Kabupaten Maluku Tengah | 428.404 | 428.755 | 428.929 | 429.795 | 430.798 |
| 7. | Kabupaten Maluku Tenggara | 128.239 | 128.305 | 128.704 | 129.034 | 129.257 |
| 8. | Kabupaten Seram Bagian Barat | 212.495 | 212.960 | 213.115 | 213.969 | 214.979 |
| 9. | Kabupaten Seram Bagian Timur | 136.751 | 136.903 | 137.359 | 137.804 | 138.580 |
| 10. | Kota Ambon | 351.758 | 352.490 | 352.639 | 354.052 | 355.365 |
| 11. | Kota Tual | 89.271 | 89.460 | 89.732 | 90.007 | 90.548 |
| Total | 1.880.666 | 1.886.735 | 1.893.324 | 1.900.914 | 1.911.943 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 953.035 | 955.942 | 960.417 | |
| 2. | Perempuan | 940.289 | 944.972 | 951.526 | |
| Total | 1.893.324 | 1.900.914 | 1.911.943 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 90.296 | 104.247 | 123.107 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 180.929 | 183.292 | 186.577 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 199.950 | 200.508 | 201.054 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 204.181 | 203.968 | 201.981 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 192.014 | 189.654 | 186.942 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 158.311 | 156.647 | 155.562 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 139.555 | 138.128 | 137.312 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 140.778 | 140.559 | 139.691 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 132.289 | 132.004 | 131.193 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 110.383 | 109.723 | 108.731 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 94.056 | 93.060 | 92.551 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 74.840 | 74.547 | 74.255 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 62.595 | 62.405 | 62.084 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 45.411 | 45.194 | 44.842 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 30.572 | 30.336 | 30.050 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 37.164 | 36.642 | 36.011 | |
| Total | 1.893.324 | 1.900.914 | 1.911.943 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Islam | 997.724 | 1.001.623 | 1.007.051 | |
| 2. | Kristen | 749.410 | 752.675 | 757.612 | |
| 3. | Katolik | 130.070 | 130.441 | 130.987 | |
| 4. | Hindu | 7.051 | 7.252 | 7.510 | |
| 5. | Buddha | 371 | 365 | 368 | |
| 6. | Konghucu | 59 | 58 | 58 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 8.639 | 8.500 | 8.357 | |
| Total | 1.893.324 | 1.900.914 | 1.911.943 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Maluku berkedudukan di Kota Ambon.
Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.200 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Buru | 10 | 0 | 82 |
| 2. | Kabupaten Buru Selatan | 6 | 0 | 81 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Aru | 10 | 2 | 117 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 10 | 2 | 80 |
| 5. | Kabupaten Maluku Barat Daya | 17 | 1 | 117 |
| 6. | Kabupaten Maluku Tengah | 18 | 6 | 186 |
| 7. | Kabupaten Maluku Tenggara | 11 | 1 | 190 |
| 8. | Kabupaten Seram Bagian Barat | 11 | 0 | 92 |
| 9. | Kabupaten Seram Bagian Timur | 15 | 0 | 198 |
| 10. | Kota Ambon | 5 | 20 | 30 |
| 11. | Kota Tual | 5 | 3 | 27 |
| Total | 118 | 35 | 1.200 |
Referensi
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
