Bali: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Dikembalikan |
||
| Baris 68: | Baris 68: | ||
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau | Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau | ||
[[Kategori:Provinsi di Indonesia]] | |||
Revisi per 23 Mei 2023 16.03
Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.590,150 km² dengan jumlah penduduk 4.287.193 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Badung | 398,749 | 517.969 |
| 2. | Kabupaten Bangli | 526,764 | 255.413 |
| 3. | Kabupaten Buleleng | 1.322,682 | 827.642 |
| 4. | Kabupaten Gianyar | 364,358 | 501.870 |
| 5. | Kabupaten Jembrana | 849,134 | 325.879 |
| 6. | Kabupaten Karangasem | 839,317 | 522.729 |
| 7. | Kabupaten Klungkung | 313,960 | 217.469 |
| 8. | Kabupaten Tabanan | 849,314 | 465.086 |
| 9. | Kota Denpasar | 125,872 | 653.136 |
| Total | 5.590,150 | 4.287.193 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Bali adalah Kota Denpasar.
Provinsi Bali terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 80 kelurahan dan 636 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Badung | 6 | 16 | 46 |
| 2. | Kabupaten Bangli | 4 | 4 | 68 |
| 3. | Kabupaten Buleleng | 9 | 19 | 129 |
| 4. | Kabupaten Gianyar | 7 | 6 | 64 |
| 5. | Kabupaten Jembrana | 5 | 10 | 41 |
| 6. | Kabupaten Karangasem | 8 | 3 | 75 |
| 7. | Kabupaten Klungkung | 4 | 6 | 53 |
| 8. | Kabupaten Tabanan | 10 | 0 | 133 |
| 9. | Kota Denpasar | 4 | 16 | 27 |
| Total | 57 | 80 | 636 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

