Kota Administrasi Jakarta Pusat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 47: | Baris 47: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan | ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat|Cempaka Putih]] || style="text-align:right;"|3 | | 1. || [[Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat|Cempaka Putih]] || style="text-align:right;"|3 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat|Gambir]] || style="text-align:right;"|6 | | 2. || [[Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat|Gambir]] || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat|Johar Baru]] || style="text-align:right;"|4 | | 3. || [[Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat|Johar Baru]] || style="text-align:right;"|4 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat|Kemayoran]] || style="text-align:right;"|8 | | 4. || [[Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat|Kemayoran]] || style="text-align:right;"|8 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat|Menteng]] || style="text-align:right;"|5 | | 5. || [[Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat|Menteng]] || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat|Sawah Besar]] || style="text-align:right;"|5 | | 6. || [[Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat|Sawah Besar]] || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat|Senen]] || style="text-align:right;"|6 | | 7. || [[Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat|Senen]] || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat|Tanah Abang]] || style="text-align:right;"|7 | | 8. || [[Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat|Tanah Abang]] || style="text-align:right;"|7 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|44 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|44 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 16 Februari 2024 15.37
Kota Administrasi Jakarta Pusat terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah 47,565 km² dengan jumlah penduduk 1.109.489 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.136.824 |
| 2. | Juni 2022 | 1.105.731 |
| 3. | Desember 2022 | 1.106.293 |
| 4. | Juni 2023 | 1.109.489 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 908.963 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 107.968 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 49.273 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 3.666 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 36.233 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 139 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 51 | belum ada data | |
| Total | 1.106.293 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri atas 8 kecamatan dan 44 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|
| 1. | Cempaka Putih | 3 |
| 2. | Gambir | 6 |
| 3. | Johar Baru | 4 |
| 4. | Kemayoran | 8 |
| 5. | Menteng | 5 |
| 6. | Sawah Besar | 5 |
| 7. | Senen | 6 |
| 8. | Tanah Abang | 7 |
| Total | 44 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
