Kabupaten Aceh Timur: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 51: | Baris 51: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kecamatan | ! No. !! Kecamatan !! Gampong | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur|Banda Alam]] | | 1. || [[Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur|Banda Alam]] || style="text-align:right;"|16 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur|Birem Bayeun]] | | 2. || [[Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur|Birem Bayeun]] || style="text-align:right;"|27 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur|Darul Aman]] | | 3. || [[Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur|Darul Aman]] || style="text-align:right;"|45 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Darul Falah, Kabupaten Aceh Timur|Darul Falah]] | | 4. || [[Darul Falah, Kabupaten Aceh Timur|Darul Falah]] || style="text-align:right;"|11 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur|Darul Ihsan]] | | 5. || [[Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur|Darul Ihsan]] || style="text-align:right;"|16 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur|Idi Rayeuk]] | | 6. || [[Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur|Idi Rayeuk]] || style="text-align:right;"|35 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur|Idi Timur]] | | 7. || [[Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur|Idi Timur]] || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur|Idi Tunong]] | | 8. || [[Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur|Idi Tunong]] || style="text-align:right;"|25 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur|Indra Makmu]] | | 9. || [[Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur|Indra Makmu]] || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Julok, Kabupaten Aceh Timur|Julok]] | | 10. || [[Julok, Kabupaten Aceh Timur|Julok]] || style="text-align:right;"|37 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Madat, Kabupaten Aceh Timur|Madat]] | | 11. || [[Madat, Kabupaten Aceh Timur|Madat]] || style="text-align:right;"|26 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur|Nurussalam]] | | 12. || [[Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur|Nurussalam]] || style="text-align:right;"|31 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur|Pante Bidari]] | | 13. || [[Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur|Pante Bidari]] || style="text-align:right;"|25 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Peudawa, Kabupaten Aceh Timur|Peudawa]] | | 14. || [[Peudawa, Kabupaten Aceh Timur|Peudawa]] || style="text-align:right;"|17 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Peunaron, Kabupaten Aceh Timur|Peunaron]] | | 15. || [[Peunaron, Kabupaten Aceh Timur|Peunaron]] || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Peureulak, Kabupaten Aceh Timur|Peureulak]] | | 16. || [[Peureulak, Kabupaten Aceh Timur|Peureulak]] || style="text-align:right;"|38 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur|Peureulak Barat]] | | 17. || [[Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur|Peureulak Barat]] || style="text-align:right;"|15 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur|Peureulak Timur]] | | 18. || [[Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur|Peureulak Timur]] || style="text-align:right;"|20 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur|Rantau Selamat]] | | 19. || [[Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur|Rantau Selamat]] || style="text-align:right;"|14 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur|Ranto Peureulak]] | | 20. || [[Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur|Ranto Peureulak]] || style="text-align:right;"|23 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur|Serbajadi]] | | 21. || [[Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur|Serbajadi]] || style="text-align:right;"|17 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur|Simpang Jernih]] | | 22. || [[Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur|Simpang Jernih]] || style="text-align:right;"|8 | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur|Simpang Ulim]] | | 23. || [[Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur|Simpang Ulim]] || style="text-align:right;"|23 | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur|Sungai Raya]] | | 24. || [[Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur|Sungai Raya]] || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|513 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 16 Februari 2024 09.52
Kabupaten Aceh Timur terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Timur adalah 5.409,406 km² dengan jumlah penduduk 449.796 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 429.094 |
| 2. | Juni 2022 | 434.929 |
| 3. | Desember 2022 | 441.719 |
| 4. | Juni 2023 | 445.666 |
| 5. | Desember 2023 | 449.796 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 441.582 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 76 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 10 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 0 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 51 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | belum ada data | |
| Total | 441.719 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Aceh Timur adalah Kota Idi Rayeuk.
Kabupaten Aceh Timur terdiri atas 24 kecamatan dan 513 gampong.
| No. | Kecamatan | Gampong |
|---|---|---|
| 1. | Banda Alam | 16 |
| 2. | Birem Bayeun | 27 |
| 3. | Darul Aman | 45 |
| 4. | Darul Falah | 11 |
| 5. | Darul Ihsan | 16 |
| 6. | Idi Rayeuk | 35 |
| 7. | Idi Timur | 13 |
| 8. | Idi Tunong | 25 |
| 9. | Indra Makmu | 13 |
| 10. | Julok | 37 |
| 11. | Madat | 26 |
| 12. | Nurussalam | 31 |
| 13. | Pante Bidari | 25 |
| 14. | Peudawa | 17 |
| 15. | Peunaron | 5 |
| 16. | Peureulak | 38 |
| 17. | Peureulak Barat | 15 |
| 18. | Peureulak Timur | 20 |
| 19. | Rantau Selamat | 14 |
| 20. | Ranto Peureulak | 23 |
| 21. | Serbajadi | 17 |
| 22. | Simpang Jernih | 8 |
| 23. | Simpang Ulim | 23 |
| 24. | Sungai Raya | 13 |
| Total | 513 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
