Kabupaten Aceh Tamiang: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 51: | Baris 51: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kecamatan | ! No. !! Kecamatan !! Gampong | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang|Banda Mulia]] | | 1. || [[Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang|Banda Mulia]] || style="text-align:right;"|10 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang|Bandar Pusaka]] | | 2. || [[Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang|Bandar Pusaka]] || style="text-align:right;"|15 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang|Bendahara]] | | 3. || [[Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang|Bendahara]] || style="text-align:right;"|33 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang|Karang Baru]] | | 4. || [[Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang|Karang Baru]] || style="text-align:right;"|31 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang|Kejuruan Muda]] | | 5. || [[Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang|Kejuruan Muda]] || style="text-align:right;"|16 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kota Kualasinpang, Kabupaten Aceh Tamiang|Kota Kualasinpang]] | | 6. || [[Kota Kualasinpang, Kabupaten Aceh Tamiang|Kota Kualasinpang]] || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang|Manyak Payed]] | | 7. || [[Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang|Manyak Payed]] || style="text-align:right;"|36 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang|Rantau]] | | 8. || [[Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang|Rantau]] || style="text-align:right;"|17 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang|Sekerak]] | | 9. || [[Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang|Sekerak]] || style="text-align:right;"|14 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang|Seruway]] | | 10. || [[Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang|Seruway]] || style="text-align:right;"|24 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang|Tamiang Hulu]] | | 11. || [[Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang|Tamiang Hulu]] || style="text-align:right;"|9 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang|Tenggulun]] | | 12. || [[Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang|Tenggulun]] || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|216 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 16 Februari 2024 09.48
Kabupaten Aceh Tamiang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang adalah 2.187,657 km² dengan jumlah penduduk 308.102 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 300.831 |
| 2. | Juni 2022 | 301.800 |
| 3. | Desember 2022 | 303.471 |
| 4. | Juni 2023 | 305.890 |
| 5. | Desember 2023 | 308.102 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 301.801 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 583 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 86 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 9 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 992 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | belum ada data | |
| Total | 303.471 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Aceh Tamiang adalah Kota Karang Baru.
Kabupaten Aceh Tamiang terdiri atas 12 kecamatan dan 216 gampong.
| No. | Kecamatan | Gampong |
|---|---|---|
| 1. | Banda Mulia | 10 |
| 2. | Bandar Pusaka | 15 |
| 3. | Bendahara | 33 |
| 4. | Karang Baru | 31 |
| 5. | Kejuruan Muda | 16 |
| 6. | Kota Kualasinpang | 5 |
| 7. | Manyak Payed | 36 |
| 8. | Rantau | 17 |
| 9. | Sekerak | 14 |
| 10. | Seruway | 24 |
| 11. | Tamiang Hulu | 9 |
| 12. | Tenggulun | 6 |
| Total | 216 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
