Kabupaten Aceh Jaya: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 51: | Baris 51: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kecamatan | ! No. !! Kecamatan !! Gampong | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya|Darul Hikmah]] | | 1. || [[Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya|Darul Hikmah]] || style="text-align:right;"|19 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya|Indra Jaya]] | | 2. || [[Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya|Indra Jaya]] || style="text-align:right;"|14 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Jaya, Kabupaten Aceh Jaya|Jaya]] | | 3. || [[Jaya, Kabupaten Aceh Jaya|Jaya]] || style="text-align:right;"|34 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya|Krueng Sabee]] | | 4. || [[Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya|Krueng Sabee]] || style="text-align:right;"|17 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Panga, Kabupaten Aceh Jaya|Panga]] | | 5. || [[Panga, Kabupaten Aceh Jaya|Panga]] || style="text-align:right;"|20 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya|Pasie Raya]] | | 6. || [[Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya|Pasie Raya]] || style="text-align:right;"|14 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Sampoi Niet, Kabupaten Aceh Jaya|Sampoi Niet]] | | 7. || [[Sampoi Niet, Kabupaten Aceh Jaya|Sampoi Niet]] || style="text-align:right;"|19 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya|Setia Bakti]] | | 8. || [[Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya|Setia Bakti]] || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Teunom, Kabupaten Aceh Jaya|Teunom]] | | 9. || [[Teunom, Kabupaten Aceh Jaya|Teunom]] || style="text-align:right;"|22 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|172 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 16 Februari 2024 09.44
Kabupaten Aceh Jaya terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Jaya adalah 3.872,352 km² dengan jumlah penduduk 99.717 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 94.761 |
| 2. | Juni 2022 | 96.049 |
| 3. | Desember 2022 | 97.124 |
| 4. | Juni 2023 | 98.335 |
| 5. | Desember 2023 | 99.717 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 97.069 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 44 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 5 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 0 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 6 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | belum ada data | |
| Total | 97.124 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Aceh Jaya adalah Kota Calang.
Kabupaten Aceh Jaya terdiri atas 9 kecamatan dan 172 gampong.
| No. | Kecamatan | Gampong |
|---|---|---|
| 1. | Darul Hikmah | 19 |
| 2. | Indra Jaya | 14 |
| 3. | Jaya | 34 |
| 4. | Krueng Sabee | 17 |
| 5. | Panga | 20 |
| 6. | Pasie Raya | 14 |
| 7. | Sampoi Niet | 19 |
| 8. | Setia Bakti | 13 |
| 9. | Teunom | 22 |
| Total | 172 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
