Kabupaten Bantul: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 51: | Baris 51: | ||
! No. !! Kapanewon !! Kelurahan !! Kalurahan | ! No. !! Kapanewon !! Kelurahan !! Kalurahan | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Bambanglipuro, Kabupaten Bantul|Bambanglipuro]] | | 1. || [[Bambanglipuro, Kabupaten Bantul|Bambanglipuro]]|| style="text-align:right;"|3 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Banguntapan, Kabupaten Bantul|Banguntapan]] | | 2. || [[Banguntapan, Kabupaten Bantul|Banguntapan]] || style="text-align:right;"|8 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Bantul, Kabupaten Bantul|Bantul]] | | 3. || [[Bantul, Kabupaten Bantul|Bantul]] || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Dlingo, Kabupaten Bantul|Dlingo]] | | 4. || [[Dlingo, Kabupaten Bantul|Dlingo]] || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Imogiri, Kabupaten Bantul|Imogiri]] | | 5. || [[Imogiri, Kabupaten Bantul|Imogiri]] || style="text-align:right;"|8 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Jetis, Kabupaten Bantul|Jetis]] | | 6. || [[Jetis, Kabupaten Bantul|Jetis]] || style="text-align:right;"|4 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kasihan, Kabupaten Bantul|Kasihan]] | | 7. || [[Kasihan, Kabupaten Bantul|Kasihan]] || style="text-align:right;"|4 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kretek, Kabupaten Bantul|Kretek]] | | 8. || [[Kretek, Kabupaten Bantul|Kretek]] || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Pajangan, Kabupaten Bantul|Pajangan]] | | 9. || [[Pajangan, Kabupaten Bantul|Pajangan]] || style="text-align:right;"|3 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Pandak, Kabupaten Bantul|Pandak]] | | 10. || [[Pandak, Kabupaten Bantul|Pandak]] || style="text-align:right;"|4 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Piyungan, Kabupaten Bantul|Piyungan]] | | 11. || [[Piyungan, Kabupaten Bantul|Piyungan]] || style="text-align:right;"|3 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Pleret, Kabupaten Bantul|Pleret]] | | 12. || [[Pleret, Kabupaten Bantul|Pleret]] || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Pundong, Kabupaten Bantul|Pundong]] | | 13. || [[Pundong, Kabupaten Bantul|Pundong]] || style="text-align:right;"|3 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Sanden, Kabupaten Bantul|Sanden]] | | 14. || [[Sanden, Kabupaten Bantul|Sanden]] || style="text-align:right;"|4 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Sedayu, Kabupaten Bantul|Sedayu]] | | 15. || [[Sedayu, Kabupaten Bantul|Sedayu]] || style="text-align:right;"|4 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Sewon, Kabupaten Bantul|Sewon]] | | 16. || [[Sewon, Kabupaten Bantul|Sewon]] || style="text-align:right;"|4 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Srandakan, Kabupaten Bantul|Srandakan]] | | 17. || [[Srandakan, Kabupaten Bantul|Srandakan]] || style="text-align:right;"|2 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|75 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 16 Februari 2024 09.34
Kabupaten Bantul terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 511,706 km² dengan jumlah penduduk 972.161 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 956.513 |
| 2. | Juni 2022 | 957.352 |
| 3. | Desember 2022 | 964.245 |
| 4. | Juni 2023 | 968.237 |
| 5. | Desember 2023 | 972.161 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 925.793 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 12.681 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 24.746 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 785 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 195 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 1 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 44 | belum ada data | |
| Total | 964.245 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kapanewon dan 75 kalurahan.
| No. | Kapanewon | Kelurahan | Kalurahan |
|---|---|---|---|
| 1. | Bambanglipuro | 3 | |
| 2. | Banguntapan | 8 | |
| 3. | Bantul | 5 | |
| 4. | Dlingo | 6 | |
| 5. | Imogiri | 8 | |
| 6. | Jetis | 4 | |
| 7. | Kasihan | 4 | |
| 8. | Kretek | 5 | |
| 9. | Pajangan | 3 | |
| 10. | Pandak | 4 | |
| 11. | Piyungan | 3 | |
| 12. | Pleret | 5 | |
| 13. | Pundong | 3 | |
| 14. | Sanden | 4 | |
| 15. | Sedayu | 4 | |
| 16. | Sewon | 4 | |
| 17. | Srandakan | 2 | |
| Total | 75 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
