Kabupaten Bantul: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Bantul''' terletak di Provinsi [[Daerah Istimewa Yogyakarta]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 511,706 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Bantul''' terletak di Provinsi [[Daerah Istimewa Yogyakarta]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 511,706 km² dengan jumlah penduduk 972.161 jiwa pada Desember 2023. | ||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 14: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|968.237 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|968.237 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|972.161 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 16 Februari 2024 09.29
Kabupaten Bantul terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 511,706 km² dengan jumlah penduduk 972.161 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 956.513 |
| 2. | Juni 2022 | 957.352 |
| 3. | Desember 2022 | 964.245 |
| 4. | Juni 2023 | 968.237 |
| 5. | Desember 2023 | 972.161 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 925.793 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 12.681 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 24.746 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 785 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 195 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 1 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 44 | belum ada data | |
| Total | 964.245 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kapanewon dan 75 kalurahan.
| No. | Kapanewon | Kelurahan | Kalurahan |
|---|---|---|---|
| 1. | Bambanglipuro | 0 | 3 |
| 2. | Banguntapan | 0 | 8 |
| 3. | Bantul | 0 | 5 |
| 4. | Dlingo | 0 | 6 |
| 5. | Imogiri | 0 | 8 |
| 6. | Jetis | 0 | 4 |
| 7. | Kasihan | 0 | 4 |
| 8. | Kretek | 0 | 5 |
| 9. | Pajangan | 0 | 3 |
| 10. | Pandak | 0 | 4 |
| 11. | Piyungan | 0 | 3 |
| 12. | Pleret | 0 | 5 |
| 13. | Pundong | 0 | 3 |
| 14. | Sanden | 0 | 4 |
| 15. | Sedayu | 0 | 4 |
| 16. | Sewon | 0 | 4 |
| 17. | Srandakan | 0 | 2 |
| Total | 0 | 75 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
