Kabupaten Kaur: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Kaur''' terletak di Provinsi [[Bengkulu]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Kaur adalah 2.608,556 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Kaur''' terletak di Provinsi [[Bengkulu]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Kaur adalah 2.608,556 km² dengan jumlah penduduk 134.050 jiwa pada Desember 2023. | ||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 14: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|132.826 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|132.826 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|134.050 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 16 Februari 2024 09.24
Kabupaten Kaur terletak di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kaur adalah 2.608,556 km² dengan jumlah penduduk 134.050 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 131.606 |
| 2. | Juni 2022 | 131.867 |
| 3. | Desember 2022 | 132.137 |
| 4. | Juni 2023 | 132.826 |
| 5. | Desember 2023 | 134.050 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 131.514 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 383 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 70 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 160 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 10 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | belum ada data | |
| Total | 132.137 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Kaur terdiri atas 15 kecamatan, 3 kelurahan dan 192 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Kaur Selatan | 1 | 18 |
| 2. | Kaur Tengah | 1 | 8 |
| 3. | Kaur Utara | 1 | 10 |
| 4. | Kelam Tengah | 0 | 13 |
| 5. | Kinal | 0 | 14 |
| 6. | Luas | 0 | 12 |
| 7. | Lungkang Kule | 0 | 9 |
| 8. | Maje | 0 | 19 |
| 9. | Muara Sahung | 0 | 7 |
| 10. | Nasal | 0 | 17 |
| 11. | Padang Guci Hilir | 0 | 9 |
| 12. | Padang Guci Hulu | 0 | 11 |
| 13. | Semidang Gumay | 0 | 13 |
| 14. | Tanjung Kemuning | 0 | 20 |
| 15. | Tetap | 0 | 12 |
| Total | 3 | 192 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
