Lampung: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 50: | Baris 50: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan=" | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan="5"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 | ! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 !! Des 2023 | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Lampung Barat]] || style="text-align:right;"|307.486 || style="text-align:right;"|307.818 || style="text-align:right;"|308.159 || style="text-align:right;"|309.554 | | 1. || [[Kabupaten Lampung Barat]] || style="text-align:right;"|307.486 || style="text-align:right;"|307.818 || style="text-align:right;"|308.159 || style="text-align:right;"|309.554 || style="text-align:right;"|310.990 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Lampung Selatan]] || style="text-align:right;"|1.063.279 || style="text-align:right;"|1.073.867 || style="text-align:right;"|1.086.243 || style="text-align:right;"|1.095.106 | | 2. || [[Kabupaten Lampung Selatan]] || style="text-align:right;"|1.063.279 || style="text-align:right;"|1.073.867 || style="text-align:right;"|1.086.243 || style="text-align:right;"|1.095.106 || style="text-align:right;"|1.101.376 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Lampung Tengah]] || style="text-align:right;"|1.388.094 || style="text-align:right;"|1.367.335 || style="text-align:right;"|1.368.298 || style="text-align:right;"|1.373.773 | | 3. || [[Kabupaten Lampung Tengah]] || style="text-align:right;"|1.388.094 || style="text-align:right;"|1.367.335 || style="text-align:right;"|1.368.298 || style="text-align:right;"|1.373.773 || style="text-align:right;"|1.378.441 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Lampung Timur]] || style="text-align:right;"|1.102.686 || style="text-align:right;"|1.103.348 || style="text-align:right;"|1.104.153 || style="text-align:right;"|1.108.574 | | 4. || [[Kabupaten Lampung Timur]] || style="text-align:right;"|1.102.686 || style="text-align:right;"|1.103.348 || style="text-align:right;"|1.104.153 || style="text-align:right;"|1.108.574 || style="text-align:right;"|1.114.016 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Lampung Utara]] || style="text-align:right;"|648.770 || style="text-align:right;"|652.623 || style="text-align:right;"|657.608 || style="text-align:right;"|662.946 | | 5. || [[Kabupaten Lampung Utara]] || style="text-align:right;"|648.770 || style="text-align:right;"|652.623 || style="text-align:right;"|657.608 || style="text-align:right;"|662.946 || style="text-align:right;"|666.618 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Mesuji]] || style="text-align:right;"|231.656 || style="text-align:right;"|232.140 || style="text-align:right;"|232.317 || style="text-align:right;"|234.061 | | 6. || [[Kabupaten Mesuji]] || style="text-align:right;"|231.656 || style="text-align:right;"|232.140 || style="text-align:right;"|232.317 || style="text-align:right;"|234.061 || style="text-align:right;"|236.477 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Pesawaran]] || style="text-align:right;"|477.334 || style="text-align:right;"|478.558 || style="text-align:right;"|481.576 || style="text-align:right;"|485.671 | | 7. || [[Kabupaten Pesawaran]] || style="text-align:right;"|477.334 || style="text-align:right;"|478.558 || style="text-align:right;"|481.576 || style="text-align:right;"|485.671 || style="text-align:right;"|489.314 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Pesisir Barat]] || style="text-align:right;"|164.708 || style="text-align:right;"|167.339 || style="text-align:right;"|169.945 || style="text-align:right;"|171.247 | | 8. || [[Kabupaten Pesisir Barat]] || style="text-align:right;"|164.708 || style="text-align:right;"|167.339 || style="text-align:right;"|169.945 || style="text-align:right;"|171.247 || style="text-align:right;"|173.695 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Pringsewu]] || style="text-align:right;"|416.142 || style="text-align:right;"|423.837 || style="text-align:right;"|430.312 || style="text-align:right;"|433.624 | | 9. || [[Kabupaten Pringsewu]] || style="text-align:right;"|416.142 || style="text-align:right;"|423.837 || style="text-align:right;"|430.312 || style="text-align:right;"|433.624 || style="text-align:right;"|437.222 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Tanggamus]] || style="text-align:right;"|612.278 || style="text-align:right;"|618.155 || style="text-align:right;"|625.924 || style="text-align:right;"|630.719 | | 10. || [[Kabupaten Tanggamus]] || style="text-align:right;"|612.278 || style="text-align:right;"|618.155 || style="text-align:right;"|625.924 || style="text-align:right;"|630.719 || style="text-align:right;"|633.921 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Tulang Bawang]] || style="text-align:right;"|428.227 || style="text-align:right;"|429.130 || style="text-align:right;"|429.306 || style="text-align:right;"|431.025 | | 11. || [[Kabupaten Tulang Bawang]] || style="text-align:right;"|428.227 || style="text-align:right;"|429.130 || style="text-align:right;"|429.306 || style="text-align:right;"|431.025 || style="text-align:right;"|433.568 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Tulang Bawang Barat]] || style="text-align:right;"|296.665 || style="text-align:right;"|300.328 || style="text-align:right;"|302.569 || style="text-align:right;"|305.113 | | 12. || [[Kabupaten Tulang Bawang Barat]] || style="text-align:right;"|296.665 || style="text-align:right;"|300.328 || style="text-align:right;"|302.569 || style="text-align:right;"|305.113 || style="text-align:right;"|307.558 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Way Kanan]] || style="text-align:right;"|480.042 || style="text-align:right;"|481.104 || style="text-align:right;"|483.884 || style="text-align:right;"|487.543 | | 13. || [[Kabupaten Way Kanan]] || style="text-align:right;"|480.042 || style="text-align:right;"|481.104 || style="text-align:right;"|483.884 || style="text-align:right;"|487.543 || style="text-align:right;"|489.773 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kota Bandar Lampung]] || style="text-align:right;"|1.091.685 || style="text-align:right;"|1.092.506 || style="text-align:right;"|1.092.948 || style="text-align:right;"|1.096.936 | | 14. || [[Kota Bandar Lampung]] || style="text-align:right;"|1.091.685 || style="text-align:right;"|1.092.506 || style="text-align:right;"|1.092.948 || style="text-align:right;"|1.096.936 || style="text-align:right;"|1.100.109 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kota Metro]] || style="text-align:right;"|173.055 || style="text-align:right;"|173.478 || style="text-align:right;"|174.216 || style="text-align:right;"|175.532 | | 15. || [[Kota Metro]] || style="text-align:right;"|173.055 || style="text-align:right;"|173.478 || style="text-align:right;"|174.216 || style="text-align:right;"|175.532 || style="text-align:right;"|178.381 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|8.882.107 !! style="text-align:right;"|8.901.566 !! style="text-align:right;"|8.947.458 !! style="text-align:right;"|9.001.424 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|8.882.107 !! style="text-align:right;"|8.901.566 !! style="text-align:right;"|8.947.458 !! style="text-align:right;"|9.001.424 !! style="text-align:right;"|9.051.459 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 12 Februari 2024 15.42
Lampung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 33.570,264 km². Jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah 9.051.459 jiwa pada Desember 2023. Ibukota Provinsi Lampung berkedudukan di Kota Bandar Lampung. Provinsi Lampung terdiri atas 13 kabupaten, 2 kota, 229 kecamatan, 205 kelurahan dan 2.446 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Lampung adalah 33.570,264 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Lampung Barat | 2.107,993 |
| 2. | Kabupaten Lampung Selatan | 2.227,379 |
| 3. | Kabupaten Lampung Tengah | 4.559,570 |
| 4. | Kabupaten Lampung Timur | 3.860,920 |
| 5. | Kabupaten Lampung Utara | 2.669,304 |
| 6. | Kabupaten Mesuji | 2.200,414 |
| 7. | Kabupaten Pesawaran | 1.288,079 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Barat | 2.939,598 |
| 9. | Kabupaten Pringsewu | 617,192 |
| 10. | Kabupaten Tanggamus | 2.947,592 |
| 11. | Kabupaten Tulang Bawang | 3.116,062 |
| 12. | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 1.257,088 |
| 13. | Kabupaten Way Kanan | 3.522,114 |
| 14. | Kota Bandar Lampung | 183,745 |
| 15. | Kota Metro | 73,214 |
| Total | 33.570,264 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah 9.051.459 jiwa pada Desember 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Lampung Barat | 307.486 | 307.818 | 308.159 | 309.554 | 310.990 |
| 2. | Kabupaten Lampung Selatan | 1.063.279 | 1.073.867 | 1.086.243 | 1.095.106 | 1.101.376 |
| 3. | Kabupaten Lampung Tengah | 1.388.094 | 1.367.335 | 1.368.298 | 1.373.773 | 1.378.441 |
| 4. | Kabupaten Lampung Timur | 1.102.686 | 1.103.348 | 1.104.153 | 1.108.574 | 1.114.016 |
| 5. | Kabupaten Lampung Utara | 648.770 | 652.623 | 657.608 | 662.946 | 666.618 |
| 6. | Kabupaten Mesuji | 231.656 | 232.140 | 232.317 | 234.061 | 236.477 |
| 7. | Kabupaten Pesawaran | 477.334 | 478.558 | 481.576 | 485.671 | 489.314 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Barat | 164.708 | 167.339 | 169.945 | 171.247 | 173.695 |
| 9. | Kabupaten Pringsewu | 416.142 | 423.837 | 430.312 | 433.624 | 437.222 |
| 10. | Kabupaten Tanggamus | 612.278 | 618.155 | 625.924 | 630.719 | 633.921 |
| 11. | Kabupaten Tulang Bawang | 428.227 | 429.130 | 429.306 | 431.025 | 433.568 |
| 12. | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 296.665 | 300.328 | 302.569 | 305.113 | 307.558 |
| 13. | Kabupaten Way Kanan | 480.042 | 481.104 | 483.884 | 487.543 | 489.773 |
| 14. | Kota Bandar Lampung | 1.091.685 | 1.092.506 | 1.092.948 | 1.096.936 | 1.100.109 |
| 15. | Kota Metro | 173.055 | 173.478 | 174.216 | 175.532 | 178.381 |
| Total | 8.882.107 | 8.901.566 | 8.947.458 | 9.001.424 | 9.051.459 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 4.571.923 | 4.598.283 | 4.623.157 | |
| 2. | Perempuan | 4.375.535 | 4.403.141 | 4.428.302 | |
| Total | 8.947.458 | 9.001.424 | 9.051.459 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 504.927 | 564.535 | 638.857 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 779.551 | 781.618 | 786.075 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 831.557 | 829.572 | 830.321 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 681.108 | 675.175 | 661.630 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 724.844 | 730.303 | 733.326 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 696.281 | 696.040 | 694.721 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 688.229 | 688.765 | 688.078 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 710.341 | 709.890 | 708.333 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 704.797 | 704.947 | 705.319 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 631.773 | 632.254 | 632.227 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 551.242 | 551.157 | 550.058 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 440.416 | 439.759 | 438.018 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 366.439 | 365.345 | 363.161 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 251.929 | 250.866 | 248.281 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 172.879 | 171.871 | 169.512 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 211.145 | 209.327 | 203.542 | |
| Total | 8.947.458 | 9.001.424 | 9.051.459 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Islam | 8.598.009 | 8.650.839 | 8.700.424 | |
| 2. | Kristen | 121.757 | 122.060 | 122.060 | |
| 3. | Katolik | 77.227 | 77.367 | 77.208 | |
| 4. | Hindu | 125.503 | 126.300 | 126.983 | |
| 5. | Buddha | 24.065 | 23.966 | 23.892 | |
| 6. | Konghucu | 132 | 134 | 130 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 765 | 758 | 762 | |
| Total | 8.947.458 | 9.001.424 | 9.051.459 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Lampung berkedudukan di Kota Bandar Lampung.
Provinsi Lampung terdiri atas 13 kabupaten, 2 kota, 229 kecamatan, 205 kelurahan dan 2.446 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Lampung Barat | 15 | 5 | 131 |
| 2. | Kabupaten Lampung Selatan | 17 | 4 | 256 |
| 3. | Kabupaten Lampung Tengah | 28 | 10 | 301 |
| 4. | Kabupaten Lampung Timur | 24 | 0 | 264 |
| 5. | Kabupaten Lampung Utara | 23 | 15 | 232 |
| 6. | Kabupaten Mesuji | 7 | 0 | 105 |
| 7. | Kabupaten Pesawaran | 11 | 0 | 148 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Barat | 11 | 2 | 116 |
| 9. | Kabupaten Pringsewu | 9 | 5 | 126 |
| 10. | Kabupaten Tanggamus | 20 | 3 | 299 |
| 11. | Kabupaten Tulang Bawang | 15 | 4 | 147 |
| 12. | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 9 | 3 | 100 |
| 13. | Kabupaten Way Kanan | 15 | 6 | 221 |
| 14. | Kota Bandar Lampung | 20 | 126 | 0 |
| 15. | Kota Metro | 5 | 22 | 0 |
| Total | 229 | 205 | 2.446 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

