Kabupaten Aceh Utara: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Kabupaten Aceh Utara terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. == Geografi dan Demografi == Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah 2.705,255 km² dengan jumlah penduduk 609.705 jiwa pada Juni 2022. == Pemerintahan == Ibukota Kabupaten Aceh Utara adalah Kota Lhoksukon. Kabupaten Aceh Utara terdiri atas 27 kecamatan dan 852 desa. {| class="wikitable sortable" style="margin:left" |- ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa |- | 1. || Baktiya, Kabupa...') |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 15: | Baris 15: | ||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Baktiya, Kabupaten Aceh | | 1. || [[Baktiya, Kabupaten Aceh Utara|Arongan Lambalek]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|57 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Baktiya Barat, Kabupaten Aceh | | 2. || [[Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara|Bubon]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|26 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Banda Baro, Kabupaten Aceh | | 3. || [[Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara|Johan Pahlawan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Cot Girek, Kabupaten Aceh | | 4. || [[Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara|Kaway XVI]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|24 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Dewantara, Kabupaten Aceh | | 5. || [[Dewantara, Kabupaten Aceh Utara|Meureubo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Geureudong Pase, Kabupaten Aceh | | 6. || [[Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara|Pante Ceureumen]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kuta Makmur, Kabupaten Aceh | | 7. || [[Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara|Panton Reu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|39 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Langkahan, Kabupaten Aceh | | 8. || [[Langkahan, Kabupaten Aceh Utara|Samatiga]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|23 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Lapang, Kabupaten Aceh | | 9. || [[Lapang, Kabupaten Aceh Utara|Sungai Mas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Lhoksukon, Kabupaten Aceh | | 10. || [[Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara|Woyla]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|75 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Matangkuli, Kabupaten Aceh | | 11. || [[Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara|Woyla Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|49 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Meurah Mulia, Kabupaten Aceh | | 12. || [[Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara|Woyla Timur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|50 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Muara Batu, Kabupaten Aceh | | 13. || [[Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara|Arongan Lambalek]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|24 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Nibong, Kabupaten Aceh | | 14. || [[Nibong, Kabupaten Aceh Utara|Bubon]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Nisam, Kabupaten Aceh | | 15. || [[Nisam, Kabupaten Aceh Utara|Johan Pahlawan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|29 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Nisam Antara, Kabupaten Aceh | | 16. || [[Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara|Kaway XVI]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Paya Bakong, Kabupaten Aceh | | 17. || [[Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara|Meureubo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|39 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Pirak Timur, Kabupaten Aceh | | 18. || [[Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara|Pante Ceureumen]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|23 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Samudera, Kabupaten Aceh | | 19. || [[Samudera, Kabupaten Aceh Utara|Panton Reu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|40 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Sawang, Kabupaten Aceh | | 20. || [[Sawang, Kabupaten Aceh Utara|Samatiga]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|39 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Seunuddon, Kabupaten Aceh | | 21. || [[Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara|Sungai Mas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|33 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Simpang Kramat, Kabupaten Aceh | | 22. || [[Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara|Woyla]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16 | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh | | 23. || [[Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara|Woyla Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|34 | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh | | 24. || [[Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara|Woyla Timur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|38 | ||
|- | |- | ||
| 25. || [[Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh | | 25. || [[Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara|Woyla]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|47 | ||
|- | |- | ||
| 26. || [[Tanah Luas, Kabupaten Aceh | | 26. || [[Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara|Woyla Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|57 | ||
|- | |- | ||
| 27. || [[Tanah Pasir, Kabupaten Aceh | | 27. || [[Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara|Woyla Timur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|0 !! style="text-align:right;"|852 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|0 !! style="text-align:right;"|852 | ||
Revisi per 20 Mei 2023 09.51
Kabupaten Aceh Utara terletak di Provinsi Aceh, Indonesia.
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah 2.705,255 km² dengan jumlah penduduk 609.705 jiwa pada Juni 2022.
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Aceh Utara adalah Kota Lhoksukon.
Kabupaten Aceh Utara terdiri atas 27 kecamatan dan 852 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Arongan Lambalek | 0 | 57 |
| 2. | Bubon | 0 | 26 |
| 3. | Johan Pahlawan | 0 | 9 |
| 4. | Kaway XVI | 0 | 24 |
| 5. | Meureubo | 0 | 15 |
| 6. | Pante Ceureumen | 0 | 11 |
| 7. | Panton Reu | 0 | 39 |
| 8. | Samatiga | 0 | 23 |
| 9. | Sungai Mas | 0 | 11 |
| 10. | Woyla | 0 | 75 |
| 11. | Woyla Barat | 0 | 49 |
| 12. | Woyla Timur | 0 | 50 |
| 13. | Arongan Lambalek | 0 | 24 |
| 14. | Bubon | 0 | 20 |
| 15. | Johan Pahlawan | 0 | 29 |
| 16. | Kaway XVI | 0 | 6 |
| 17. | Meureubo | 0 | 39 |
| 18. | Pante Ceureumen | 0 | 23 |
| 19. | Panton Reu | 0 | 40 |
| 20. | Samatiga | 0 | 39 |
| 21. | Sungai Mas | 0 | 33 |
| 22. | Woyla | 0 | 16 |
| 23. | Woyla Barat | 0 | 34 |
| 24. | Woyla Timur | 0 | 38 |
| 25. | Woyla | 0 | 47 |
| 26. | Woyla Barat | 0 | 57 |
| 27. | Woyla Timur | 0 | 18 |
| Total | 0 | 852 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
