Kabupaten Aceh Timur: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Kabupaten Aceh Barat terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. == Geografi dan Demografi == Luas wilayah Kabupaten Aceh Timur adalah 5.409,406 km² dengan jumlah penduduk 434.929 jiwa pada Juni 2022. == Pemerintahan == Ibukota Kabupaten Aceh Timur adalah Kota Idi Rayeuk. Kabupaten Aceh Timur terdiri atas 24 kecamatan dan 513 desa. {| class="wikitable sortable" style="margin:left" |- ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa |- | 1. || Banda Alam, Ka...') |
|||
| Baris 59: | Baris 59: | ||
| 22. || [[Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur|Simpang Jernih]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | | 22. || [[Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur|Simpang Jernih]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur|Simpang Ulim] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|23 | | 23. || [[Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur|Simpang Ulim]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|23 | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur|Sungai Raya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | | 24. || [[Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur|Sungai Raya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | ||
Revisi per 20 Mei 2023 09.36
Kabupaten Aceh Barat terletak di Provinsi Aceh, Indonesia.
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Kabupaten Aceh Timur adalah 5.409,406 km² dengan jumlah penduduk 434.929 jiwa pada Juni 2022.
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Aceh Timur adalah Kota Idi Rayeuk.
Kabupaten Aceh Timur terdiri atas 24 kecamatan dan 513 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Banda Alam | 0 | 16 |
| 2. | Birem Bayeun | 0 | 27 |
| 3. | Darul Aman | 0 | 45 |
| 4. | Darul Falah | 0 | 11 |
| 5. | Darul Ihsan | 0 | 16 |
| 6. | Idi Rayeuk | 0 | 35 |
| 7. | Idi Timur | 0 | 13 |
| 8. | Idi Tunong | 0 | 25 |
| 9. | Indra Makmu | 0 | 13 |
| 10. | Julok | 0 | 37 |
| 11. | Madat | 0 | 26 |
| 12. | Nurussalam | 0 | 31 |
| 13. | Pante Bidari | 0 | 25 |
| 14. | Peudawa | 0 | 17 |
| 15. | Peunaron | 0 | 5 |
| 16. | Peureulak | 0 | 38 |
| 17. | Peureulak Barat | 0 | 15 |
| 18. | Peureulak Timur | 0 | 20 |
| 19. | Rantau Selamat | 0 | 14 |
| 20. | Ranto Peureulak | 0 | 23 |
| 21. | Serbajadi | 0 | 17 |
| 22. | Simpang Jernih | 0 | 8 |
| 23. | Simpang Ulim | 0 | 23 |
| 24. | Sungai Raya | 0 | 13 |
| Total | 0 | 513 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
