Kabupaten Cirebon: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Baris 99: Baris 99:
| 25. || [[Pabuaran, Kabupaten Cirebon|Pabuaran]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
| 25. || [[Pabuaran, Kabupaten Cirebon|Pabuaran]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
|-
| 26. || [[Palimanan, Kabupaten Ciamis|Palimanan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
| 26. || [[Palimanan, Kabupaten Cirebon|Palimanan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
|-
| 27. || [[Pangenan, Kabupaten Ciamis|Pangenan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
| 27. || [[Pangenan, Kabupaten Cirebon|Pangenan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
|-
| 28. || [[Panguragan, Kabupaten Ciamis|Panguragan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
| 28. || [[Panguragan, Kabupaten Cirebon|Panguragan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
|-
| 29. || [[Pasaleman, Kabupaten Ciamis|Pasaleman]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
| 29. || [[Pasaleman, Kabupaten Cirebon|Pasaleman]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
|-
| 30. || [[Plered, Kabupaten Ciamis|Plered]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
| 30. || [[Plered, Kabupaten Cirebon|Plered]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
|-
| 31. || [[Plumbon, Kabupaten Ciamis|Plumbon]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
| 31. || [[Plumbon, Kabupaten Cirebon|Plumbon]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
|-
| 32. || [[Sedong, Kabupaten Ciamis|Sedong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
| 32. || [[Sedong, Kabupaten Cirebon|Sedong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
|-
| 33. || [[Sumber, Kabupaten Ciamis|Sumber]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|2
| 33. || [[Sumber, Kabupaten Cirebon|Sumber]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|2
|-
|-
| 34. || [[Suranenggala, Kabupaten Ciamis|Suranenggala]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
| 34. || [[Suranenggala, Kabupaten Cirebon|Suranenggala]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
|-
| 35. || [[Susukan, Kabupaten Ciamis|Susukan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
| 35. || [[Susukan, Kabupaten Cirebon|Susukan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
|-
| 36. || [[Susukan Lebak, Kabupaten Ciamis|Susukan Lebak]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
| 36. || [[Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon|Susukan Lebak]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
|-
| 37. || [[Talun, Kabupaten Ciamis|Talun]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
| 37. || [[Talun, Kabupaten Cirebon|Talun]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
|-
| 38. || [[Tengah Tani, Kabupaten Ciamis|Tengah Tani]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
| 38. || [[Tengah Tani, Kabupaten Cirebon|Tengah Tani]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
|-
| 39. || [[Waled, Kabupaten Ciamis|Waled]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
| 39. || [[Waled, Kabupaten Cirebon|Waled]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
|-
| 40. || [[Weru, Kabupaten Ciamis|Weru]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
| 40. || [[Weru, Kabupaten Cirebon|Weru]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|12 !! style="text-align:right;"|412
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|12 !! style="text-align:right;"|412

Revisi per 2 November 2023 17.34

Kabupaten Cirebon terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Cirebon adalah 1.076,759 km² dengan jumlah penduduk 2.420.953 jiwa pada Juni 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 2.365.048
2. Juni 2022 2.380.074
3. Desember 2022 2.411.302
4. Juni 2023 2.420.953

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 2.400.562 belum ada data
2. Kristen 7.401 belum ada data
3. Katolik 2.720 belum ada data
4. Hindu 74 belum ada data
5. Buddha 499 belum ada data
6. Konghucu 16 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 30 belum ada data
Total 2.411.302 belum ada data

Pemerintahan

Kabupaten Cirebon terdiri atas 40 kecamatan, 12 kelurahan dan 412 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Arjawinangun 0 11
2. Astanajapura 0 11
3. Babakan 0 14
4. Beber 0 10
5. Ciledug 0 10
6. Ciwaringin 0 8
7. Depok 0 12
8. Dukupuntang 0 13
9. Gebang 0 13
10. Gegesik 0 14
11. Gempol 0 8
12. Greged 0 10
13. Gunung Jati 0 15
14. Jamblang 0 8
15. Kaliwedi 0 9
16. Kapetakan 0 9
17. Karangsembung 0 8
18. Karangwareng 0 9
19. Kedawung 0 8
20. Klangenan 0 9
21. Lemahabang 0 13
22. Losari 0 10
23. Mundu 0 12
24. Pabedilan 0 13
25. Pabuaran 0 7
26. Palimanan 0 12
27. Pangenan 0 9
28. Panguragan 0 9
29. Pasaleman 0 7
30. Plered 0 10
31. Plumbon 0 15
32. Sedong 0 10
33. Sumber 12 2
34. Suranenggala 0 9
35. Susukan 0 12
36. Susukan Lebak 0 13
37. Talun 0 11
38. Tengah Tani 0 8
39. Waled 0 12
40. Weru 0 9
Total 12 412

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia