Kabupaten Bandung: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 44: | Baris 44: | ||
Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 10 kelurahan dan 270 desa. | Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 10 kelurahan dan 270 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || [[Arjasari, Kabupaten Bandung|Arjasari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 2. || [[Baleendah, Kabupaten Bandung|Baleendah]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|3 | |||
|- | |||
| 3. || [[Banjaran, Kabupaten Bandung|Banjaran]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 4. || [[Bojongsoang, Kabupaten Bandung|Bojongsoang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | |||
|- | |||
| 5. || [[Cangkuang, Kabupaten Bandung|Cangkuang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 6. || [[Cicalengka, Kabupaten Bandung|Cicalengka]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 7. || [[Cikancung, Kabupaten Bandung|Cikancung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 8. || [[Cilengkrang, Kabupaten Bandung|Cilengkrang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | |||
|- | |||
| 9. || [[Cileunyi, Kabupaten Bandung|Cileunyi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | |||
|- | |||
| 10. || [[Cimaung, Kabupaten Bandung|Cimaung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 11. || [[Cimenyan, Kabupaten Bandung|Cimenyan]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 12. || [[Ciparay, Kabupaten Bandung|Ciparay]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14 | |||
|- | |||
| 13. || [[Ciwidey, Kabupaten Bandung|Ciwidey]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 14. || [[Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung|Dayeuhkolot]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|5 | |||
|- | |||
| 15. || [[Ibun, Kabupaten Bandung|Ibun]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 16. || [[Katapang, Kabupaten Bandung|Katapang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 17. || [[Kertasari, Kabupaten Bandung|Kertasari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 18. || [[Kutawaringin, Kabupaten Bandung|Kutawaringin]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 19. || [[Majalaya, Kabupaten Bandung|Majalaya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 20. || [[Margaasih, Kabupaten Bandung|Margaasih]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | |||
|- | |||
| 21. || [[Margahayu, Kabupaten Bandung|Margahayu]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|4 | |||
|- | |||
| 22. || [[Nagreg, Kabupaten Bandung|Nagreg]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 23. || [[Pacet, Kabupaten Bandung|Pacet]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 24. || [[Pameungpeuk, Kabupaten Bandung|Pameungpeuk]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 25. || [[Pangalengan, Kabupaten Bandung|Pangalengan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 26. || [[Paseh, Kabupaten Bandung|Paseh]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 27. || [[Pasirjambu, Kabupaten Bandung|Pasirjambu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 28. || [[Rancabali, Kabupaten Bandung|Rancabali]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5 | |||
|- | |||
| 29. || [[Rancaekek, Kabupaten Bandung|Rancaekek]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 30. || [[Solokanjeruk, Kabupaten Bandung|Solokanjeruk]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 31. || [[Soreang, Kabupaten Bandung|Soreang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|10 !! style="text-align:right;"|270 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Revisi per 24 Oktober 2023 09.24
Kabupaten Bandung terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 1.740,843 km² dengan jumlah penduduk 3.723.179 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 3.633.437 |
| 2. | Juni 2022 | 3.655.878 |
| 3. | Desember 2022 | 3.708.344 |
| 4. | Juni 2023 | 3.723.179 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 3.634.635 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 51.376 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 17.865 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 582 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 3.289 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 87 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 510 | belum ada data | |
| Total | 3.708.344 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 10 kelurahan dan 270 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Arjasari | 0 | 9 |
| 2. | Baleendah | 5 | 3 |
| 3. | Banjaran | 0 | 11 |
| 4. | Bojongsoang | 0 | 6 |
| 5. | Cangkuang | 0 | 7 |
| 6. | Cicalengka | 0 | 12 |
| 7. | Cikancung | 0 | 9 |
| 8. | Cilengkrang | 0 | 6 |
| 9. | Cileunyi | 0 | 6 |
| 10. | Cimaung | 0 | 10 |
| 11. | Cimenyan | 2 | 7 |
| 12. | Ciparay | 0 | 14 |
| 13. | Ciwidey | 0 | 7 |
| 14. | Dayeuhkolot | 1 | 5 |
| 15. | Ibun | 0 | 12 |
| 16. | Katapang | 0 | 7 |
| 17. | Kertasari | 0 | 8 |
| 18. | Kutawaringin | 0 | 11 |
| 19. | Majalaya | 0 | 11 |
| 20. | Margaasih | 0 | 6 |
| 21. | Margahayu | 1 | 4 |
| 22. | Nagreg | 0 | 8 |
| 23. | Pacet | 0 | 13 |
| 24. | Pameungpeuk | 0 | 12 |
| 25. | Pangalengan | 0 | 8 |
| 26. | Paseh | 0 | 12 |
| 27. | Pasirjambu | 0 | 10 |
| 28. | Rancabali | 0 | 5 |
| 29. | Rancaekek | 1 | 13 |
| 30. | Solokanjeruk | 0 | 7 |
| 31. | Soreang | 0 | 10 |
| Total | 10 | 270 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
