Kabupaten Bungo: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 44: Baris 44:


Kabupaten Bungo terdiri atas 17 kecamatan, 12 kelurahan dan 141 desa.
Kabupaten Bungo terdiri atas 17 kecamatan, 12 kelurahan dan 141 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo|Bathin II Pelayang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5
|-
| 2. || [[Bathin III, Kabupaten Bungo|Bathin III]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|5
|-
| 3. || [[Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo|Bathin III Ulu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 4. || [[Batin II Babeko, Kabupaten Bungo|Batin II Babeko]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 5. || [[Bungo Dani, Kabupaten Bungo|Bungo Dani]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|3
|-
| 6. || [[Jujuhan, Kabupaten Bungo|Jujuhan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 7. || [[Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo|Jujuhan Ilir]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 8. || [[Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo|Limbur Lubuk Mengkuang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 9. || [[Muku-muku Bathin VII, Kabupaten Bungo|Muko-muko Bathin VII]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 10. || [[Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo|Pasar Muaro Bungo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5
|-
| 11. || [[Pelepat, Kabupaten Bungo|Pelepat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 12. || [[Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo|Pelepat Ilir]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17
|-
| 13. || [[Rantau Pandan, Kabupaten Bungo|Rantau Pandan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 14. || [[Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo|Rimbo Tengah]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|2
|-
| 15. || [[Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo|Tanah Sepenggal]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 16. || [[Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo|Tanah Sepenggal Lintas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 17. || [[Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo|Tanah Tumbuh]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|12 !! style="text-align:right;"|141
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 13 Oktober 2023 08.52

Kabupaten Bungo terletak di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bungo adalah 4.760,827 km² dengan jumlah penduduk 370.379 jiwa pada Juni 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 360.906
2. Juni 2022 361.819
3. Desember 2022 367.352
4. Juni 2023 370.379

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 355.903 belum ada data
2. Kristen 8.200 belum ada data
3. Katolik 1.772 belum ada data
4. Hindu 14 belum ada data
5. Buddha 1.218 belum ada data
6. Konghucu 11 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 234 belum ada data
Total 367.352 belum ada data

Pemerintahan

Kabupaten Bungo terdiri atas 17 kecamatan, 12 kelurahan dan 141 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Bathin II Pelayang 0 5
2. Bathin III 3 5
3. Bathin III Ulu 0 9
4. Batin II Babeko 0 6
5. Bungo Dani 2 3
6. Jujuhan 0 10
7. Jujuhan Ilir 0 7
8. Limbur Lubuk Mengkuang 0 14
9. Muko-muko Bathin VII 0 9
10. Pasar Muaro Bungo 0 5
11. Pelepat 0 15
12. Pelepat Ilir 0 17
13. Rantau Pandan 0 6
14. Rimbo Tengah 2 2
15. Tanah Sepenggal 0 10
16. Tanah Sepenggal Lintas 0 12
17. Tanah Tumbuh 0 11
Total 12 141

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia