Sulawesi Barat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]]. | Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]]. | ||
== Lambang Daerah == | |||
[[File:Lambang_Provinsi_Sulawesi_Barat.png|center|Lambang Provinsi Sulawesi Barat]] | |||
== Geografi dan Demografi == | == Geografi dan Demografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.594,749 km² dengan jumlah penduduk 1.447.186 jiwa pada Juni 2022. | Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.594,749 km² dengan jumlah penduduk 1.447.186 jiwa pada Juni 2022. | ||
| Baris 27: | Baris 29: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibukota Provinsi Sulawesi Barat adalah Kota Mamuju. | |||
Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, 69 kecamatan, 73 kelurahan dan 575 desa. | Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, 69 kecamatan, 73 kelurahan dan 575 desa. | ||
Revisi per 14 Mei 2023 16.56
Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.594,749 km² dengan jumlah penduduk 1.447.186 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Majene | 900,916 | 181.031 |
| 2. | Kabupaten Mamasa | 3.015,945 | 164.329 |
| 3. | Kabupaten Mamuju | 4.942,252 | 282.033 |
| 4. | Kabupaten Mamuju Tengah | 2.758,335 | 138.685 |
| 5. | Kabupaten Pasangkayu | 2.903,183 | 192.251 |
| 6. | Kabupaten Polewali Mandar | 2.074,118 | 488.857 |
| Total | 16.594,749 | 1.447.186 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Barat adalah Kota Mamuju.
Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, 69 kecamatan, 73 kelurahan dan 575 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Majene | 8 | 20 | 62 |
| 2. | Kabupaten Mamasa | 17 | 13 | 168 |
| 3. | Kabupaten Mamuju | 11 | 13 | 88 |
| 4. | Kabupaten Mamuju Tengah | 5 | 0 | 54 |
| 5. | Kabupaten Pasangkayu | 12 | 4 | 59 |
| 6. | Kabupaten Polewali Mandar | 16 | 23 | 144 |
| Total | 69 | 73 | 575 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

