Lampung: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Lampung adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]]. | Lampung adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]]. | ||
== Lambang Daerah == | |||
[[File:Lambang_Provinsi_Lampung.png|center|Lambang Provinsi Lampung]] | |||
== Geografi dan Demografi == | == Geografi dan Demografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Lampung adalah 33.570,264 km² dengan jumlah penduduk 8.901.566 jiwa pada Juni 2022. | Luas wilayah Provinsi Lampung adalah 33.570,264 km² dengan jumlah penduduk 8.901.566 jiwa pada Juni 2022. | ||
| Baris 45: | Baris 47: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibukota Provinsi Lampung adalah [[Kota Bandar Lampung]]. | |||
Provinsi Lampung terdiri atas 13 kabupaten, 2 kota, 229 kecamatan, 205 kelurahan dan 2.446 desa. | Provinsi Lampung terdiri atas 13 kabupaten, 2 kota, 229 kecamatan, 205 kelurahan dan 2.446 desa. | ||
Revisi per 14 Mei 2023 16.48
Lampung adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Lampung adalah 33.570,264 km² dengan jumlah penduduk 8.901.566 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Lampung Barat | 2.107,993 | 307.818 |
| 2. | Kabupaten Lampung Selatan | 2.227,379 | 1.073.867 |
| 3. | Kabupaten Lampung Tengah | 4.559,570 | 1.367.335 |
| 4. | Kabupaten Lampung Timur | 3.860,920 | 1.103.348 |
| 5. | Kabupaten Lampung Utara | 2.669,304 | 652.623 |
| 6. | Kabupaten Mesuji | 2.200,414 | 232.140 |
| 7. | Kabupaten Pesawaran | 1.288,079 | 478.558 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Barat | 2.939,598 | 167.339 |
| 9. | Kabupaten Pringsewu | 617,192 | 423.837 |
| 10. | Kabupaten Tanggamus | 2.947,592 | 618.155 |
| 11. | Kabupaten Tulang Bawang | 3.116,062 | 429.130 |
| 12. | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 1.257,088 | 300.328 |
| 13. | Kabupaten Way Kanan | 3.522,114 | 481.104 |
| 14. | Kota Bandar Lampung | 183,745 | 1.092.506 |
| 15. | Kota Metro | 73,214 | 173.478 |
| Total | 33.570,264 | 8.901.566 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung.
Provinsi Lampung terdiri atas 13 kabupaten, 2 kota, 229 kecamatan, 205 kelurahan dan 2.446 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Lampung Barat | 15 | 5 | 131 |
| 2. | Kabupaten Lampung Selatan | 17 | 4 | 256 |
| 3. | Kabupaten Lampung Tengah | 28 | 10 | 301 |
| 4. | Kabupaten Lampung Timur | 24 | 0 | 264 |
| 5. | Kabupaten Lampung Utara | 23 | 15 | 232 |
| 6. | Kabupaten Mesuji | 7 | 0 | 105 |
| 7. | Kabupaten Pesawaran | 11 | 0 | 148 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Barat | 11 | 2 | 116 |
| 9. | Kabupaten Pringsewu | 9 | 5 | 126 |
| 10. | Kabupaten Tanggamus | 20 | 3 | 299 |
| 11. | Kabupaten Tulang Bawang | 15 | 4 | 147 |
| 12. | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 9 | 3 | 100 |
| 13. | Kabupaten Way Kanan | 15 | 6 | 221 |
| 14. | Kota Bandar Lampung | 20 | 126 | 0 |
| 15. | Kota Metro | 5 | 22 | 0 |
| Total | 229 | 205 | 2.446 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

