Kalimantan Selatan: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]]. | Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]]. | ||
== Lambang Daerah == | |||
[[File:Lambang_Provinsi_Kalimantan_Selatan.png|center|Lambang Provinsi Kalimantan Selatan]] | |||
== Geografi dan Demografi == | == Geografi dan Demografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.135,054 km² dengan jumlah penduduk 4.141.533 jiwa pada Juni 2022. | Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.135,054 km² dengan jumlah penduduk 4.141.533 jiwa pada Juni 2022. | ||
| Baris 41: | Baris 43: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan adalah [[Kota Banjarbaru]]. | |||
Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten, 2 kota, 156 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.872 desa. | Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten, 2 kota, 156 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.872 desa. | ||
Revisi per 14 Mei 2023 16.42
Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.135,054 km² dengan jumlah penduduk 4.141.533 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Balangan | 1.828,513 | 132.643 |
| 2. | Kabupaten Banjar | 4.588,438 | 561.665 |
| 3. | Kabupaten Barito Kuala | 2.426,179 | 317.848 |
| 4. | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 1.697,224 | 233.835 |
| 5. | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 1.573,538 | 263.623 |
| 6. | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 907,491 | 232.226 |
| 7. | Kabupaten Kotabaru | 9.354,933 | 326.497 |
| 8. | Kabupaten Tabalong | 3.473,069 | 255.172 |
| 9. | Kabupaten Tanah Bumbu | 4.884,833 | 337.170 |
| 10. | Kabupaten Tanah Laut | 3.841,372 | 353.190 |
| 11. | Kabupaten Tapin | 2.155,939 | 192.149 |
| 12. | Kota Banjarbaru | 305,153 | 262.719 |
| 13. | Kota Banjarmasin | 98,372 | 672.796 |
| Total | 37.135,054 | 4.141.533 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru.
Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten, 2 kota, 156 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.872 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Balangan | 8 | 3 | 154 |
| 2. | Kabupaten Banjar | 20 | 13 | 277 |
| 3. | Kabupaten Barito Kuala | 17 | 6 | 195 |
| 4. | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 11 | 4 | 144 |
| 5. | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 11 | 8 | 161 |
| 6. | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 10 | 5 | 214 |
| 7. | Kabupaten Kotabaru | 22 | 4 | 198 |
| 8. | Kabupaten Tabalong | 12 | 10 | 121 |
| 9. | Kabupaten Tanah Bumbu | 12 | 5 | 152 |
| 10. | Kabupaten Tanah Laut | 11 | 5 | 130 |
| 11. | Kabupaten Tapin | 12 | 9 | 126 |
| 12. | Kota Banjarbaru | 5 | 20 | 0 |
| 13. | Kota Banjarmasin | 5 | 52 | 0 |
| Total | 156 | 144 | 1.872 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

