Kabupaten Boalemo: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 69: | Baris 69: | ||
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | |||
Revisi per 12 Oktober 2023 21.35
Kabupaten Boalemo terletak di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Boalemo adalah 1.830,865 km² dengan jumlah penduduk 150.504 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 148.550 |
| 2. | Juni 2022 | 149.010 |
| 3. | Desember 2022 | 149.770 |
| 4. | Juni 2023 | 150.504 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 145.257 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 1.885 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 155 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 2.464 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 7 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 2 | belum ada data | |
| Total | 149.770 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Boalemo terdiri atas 7 kecamatan dan 82 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Botumoito | 0 | 9 |
| 2. | Dulupi | 0 | 8 |
| 3. | Mananggu | 0 | 9 |
| 4. | Paguyaman | 0 | 22 |
| 5. | Paguyaman Pantai | 0 | 8 |
| 6. | Tilamuta | 0 | 12 |
| 7. | Wonosari | 0 | 14 |
| Total | 0 | 82 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
