Banten: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Banten adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]]. | Banten adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]]. | ||
== Lambang Daerah == | |||
[[File:Lambang_Provinsi_Banten.png|center|Lambang Provinsi Banten]] | |||
== Geografi dan Demografi == | == Geografi dan Demografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Banten adalah 9.352,767 km² dengan jumlah penduduk 12.145.161 jiwa pada Juni 2022. | Luas wilayah Provinsi Banten adalah 9.352,767 km² dengan jumlah penduduk 12.145.161 jiwa pada Juni 2022. | ||
| Baris 31: | Baris 33: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibukota Provinsi Banten adalah [[Kota Serang]]. | |||
Provinsi Banten terdiri atas 4 kabupaten, 4 kota, 155 kecamatan, 314 kelurahan dan 1.238 desa. | Provinsi Banten terdiri atas 4 kabupaten, 4 kota, 155 kecamatan, 314 kelurahan dan 1.238 desa. | ||
Revisi per 14 Mei 2023 16.34
Banten adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Banten adalah 9.352,767 km² dengan jumlah penduduk 12.145.161 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Lebak | 3.312,180 | 1.459.108 |
| 2. | Kabupaten Pandeglang | 2.771,414 | 1.367.473 |
| 3. | Kabupaten Serang | 1.469,908 | 1.684.566 |
| 4. | Kabupaten Tangerang | 1.027,757 | 3.216.465 |
| 5. | Kota Cilegon | 162,514 | 455.721 |
| 6. | Kota Serang | 265,787 | 712.166 |
| 7. | Kota Tangerang | 178,347 | 1.872.928 |
| 8. | Kota Tangerang Selatan | 164,860 | 1.376.734 |
| Total | 9.352,767 | 12.145.161 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Banten adalah Kota Serang.
Provinsi Banten terdiri atas 4 kabupaten, 4 kota, 155 kecamatan, 314 kelurahan dan 1.238 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Lebak | 28 | 5 | 340 |
| 2. | Kabupaten Pandeglang | 35 | 13 | 326 |
| 3. | Kabupaten Serang | 29 | 0 | 326 |
| 4. | Kabupaten Tangerang | 29 | 28 | 246 |
| 5. | Kota Cilegon | 8 | 43 | 0 |
| 6. | Kota Serang | 6 | 67 | 0 |
| 7. | Kota Tangerang | 13 | 104 | 0 |
| 8. | Kota Tangerang Selatan | 7 | 54 | 0 |
| Total | 155 | 314 | 1.238 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

