Sulawesi Utara: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 216: Baris 216:


Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
[[Category:Provinsi di Indonesia]]

Revisi per 12 Oktober 2023 10.13

Lambang Provinsi Sulawesi Utara

Sulawesi Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 14.500,275 km². Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara adalah 2.676.012 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan di Kota Manado. Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 11 kabupaten, 4 kota, 171 kecamatan, 332 kelurahan dan 1.507 desa.

Geografi

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah 14.500,275 km².

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Bolaang Mongondow 3.269,305
2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1.796,071
3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 859,973
4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 1.644,377
5. Kabupaten Kepulauan Sangihe 597,260
6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 217,287
7. Kabupaten Kepulauan Talaud 1.012,140
8. Kabupaten Minahasa 1.128,453
9. Kabupaten Minahasa Selatan 1.456,690
10. Kabupaten Minahasa Tenggara 753,136
11. Kabupaten Minahasa Utara 995,549
12. Kota Bitung 329,724
13. Kota Kotamobagu 108,893
14. Kota Manado 162,353
15. Kota Tomohon 169,064
Total 14.500,275

Populasi

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara adalah 2.676.012 jiwa pada Juni 2023.

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022 Jun 2023
1. Kabupaten Bolaang Mongondow 252.112 252.628 252.808 253.821
2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 72.147 72.284 72.660 73.046
3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 89.102 89.272 89.731 90.109
4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 85.521 85.707 86.151 86.486
5. Kabupaten Kepulauan Sangihe 136.348 136.609 136.798 137.494
6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 72.016 71.863 71.077 70.938
7. Kabupaten Kepulauan Talaud 98.455 100.058 100.265 100.772
8. Kabupaten Minahasa 343.800 344.440 344.580 345.513
9. Kabupaten Minahasa Selatan 239.882 240.350 240.524 241.306
10. Kabupaten Minahasa Tenggara 118.611 118.848 119.093 119.637
11. Kabupaten Minahasa Utara 223.275 223.755 223.916 224.816
12. Kota Bitung 226.782 227.222 227.389 228.006
13. Kota Kotamobagu 122.963 123.146 123.299 123.918
14. Kota Manado 475.964 476.910 477.103 478.192
15. Kota Tomohon 101.020 101.221 101.427 101.958
Total 2.657.998 2.664.313 2.666.821 2.676.012

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Laki-laki 1.364.515 1.368.924
2. Perempuan 1.302.306 1.307.088
Total 2.666.821 2.676.012

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No. Usia Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. 0-4 Tahun 110.898 126.451
2. 5-9 Tahun 190.811 192.326
3. 10-14 Tahun 206.552 206.975
4. 15-19 Tahun 228.962 229.167
5. 20-24 Tahun 235.507 235.230
6. 25-29 Tahun 217.436 217.324
7. 30-34 Tahun 198.218 198.128
8. 35-39 Tahun 180.506 180.584
9. 40-44 Tahun 195.420 195.290
10. 45-49 Tahun 198.801 198.473
11. 50-54 Tahun 188.407 187.330
12. 55-59 Tahun 158.083 156.859
13. 60-64 Tahun 118.528 117.584
14. 65-69 Tahun 99.840 98.577
15. 70-74 Tahun 65.555 64.491
16. 75 Tahun ke Atas 73.297 71.223
Total 2.666.821 2.676.012

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 849.253 852.510
2. Kristen 1.677.744 1.682.935
3. Katolik 118.612 119.319
4. Hindu 15.678 15.731
5. Buddha 3.794 3.787
6. Konghucu 430 434
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 1.310 1.296
Total 2.666.821 2.676.012

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan di Kota Manado.

Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 11 kabupaten, 4 kota, 171 kecamatan, 332 kelurahan dan 1.507 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Bolaang Mongondow 15 2 200
2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 7 0 81
3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 7 0 81
4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 6 1 106
5. Kabupaten Kepulauan Sangihe 15 22 145
6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 10 10 83
7. Kabupaten Kepulauan Talaud 19 11 142
8. Kabupaten Minahasa 25 43 227
9. Kabupaten Minahasa Selatan 17 10 167
10. Kabupaten Minahasa Tenggara 12 9 135
11. Kabupaten Minahasa Utara 10 6 125
12. Kota Bitung 8 69 0
13. Kota Kotamobagu 4 18 15
14. Kota Manado 11 87 0
15. Kota Tomohon 5 44 0
Total 171 332 1.507

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia