Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 43: | Baris 43: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Kabupaten Administrasi | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdiri atas 2 kecamatan dan 6 kelurahan. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || [[Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu|Kepulauan Seribu Selatan]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 2. || [[Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu|Kepulauan Seribu Utara]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|6 !! style="text-align:right;"|0 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 3 Oktober 2023 04.48
Kabupaten Administrasi Pulau Seribu terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Administrasi Pulau Seribu adalah 10,725 km² dengan jumlah penduduk 30.212 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 29.588 |
| 2. | Juni 2022 | 29.719 |
| 3. | Desember 2022 | 30.017 |
| 4. | Juni 2023 | 30.212 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 29.998 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 11 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 3 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 0 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 4 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 1 | belum ada data | |
| Total | 30.017 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdiri atas 2 kecamatan dan 6 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Kepulauan Seribu Selatan | 3 | 0 |
| 2. | Kepulauan Seribu Utara | 3 | 0 |
| Total | 6 | 0 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
