Kabupaten Kaur: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 44: | Baris 44: | ||
Kabupaten Kaur terdiri atas 15 kecamatan, 3 kelurahan dan 192 desa. | Kabupaten Kaur terdiri atas 15 kecamatan, 3 kelurahan dan 192 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || [[Kaur Selatan, Kabupaten Kaur|Kaur Selatan]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|18 | |||
|- | |||
| 2. || [[Kaur Tengah, Kabupaten Kaur|Kaur Tengah]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 3. || [[Kaur Utara, Kabupaten Kaur|Kaur Utara]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 4. || [[Kelam Tengah, Kabupaten Kaur|Kelam Tengah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 5. || [[Kinal, Kabupaten Kaur|Kinal]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14 | |||
|- | |||
| 6. || [[Luas, Kabupaten Kaur|Luas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 7. || [[Lungkang Kule, Kabupaten Kaur|Lungkang Kule]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 8. || [[Maje, Kabupaten Kaur|Maje]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19 | |||
|- | |||
| 9. || [[Muara Sahung, Kabupaten Kaur|Muara Sahung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 10. || [[Nasal, Kabupaten Kaur|Nasal]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17 | |||
|- | |||
| 11. || [[Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur|Padang Guci Hilir]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 12. || [[Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur|Padang Guci Hulu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 13. || [[Semidang Gumay, Kabupaten Kaur|Semidang Gumay]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 14. || [[Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur|Tanjung Kemuning]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20 | |||
|- | |||
| 15. || [[Tetap, Kabupaten Kaur|Tetap]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|3 !! style="text-align:right;"|192 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 28 September 2023 23.55
Kabupaten Kaur terletak di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kaur adalah 2.608,556 km² dengan jumlah penduduk 132.826 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 131.606 |
| 2. | Juni 2022 | 131.867 |
| 3. | Desember 2022 | 132.137 |
| 4. | Juni 2023 | 132.826 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 131.514 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 383 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 70 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 160 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 10 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | belum ada data | |
| Total | 132.137 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Kaur terdiri atas 15 kecamatan, 3 kelurahan dan 192 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Kaur Selatan | 1 | 18 |
| 2. | Kaur Tengah | 1 | 8 |
| 3. | Kaur Utara | 1 | 10 |
| 4. | Kelam Tengah | 0 | 13 |
| 5. | Kinal | 0 | 14 |
| 6. | Luas | 0 | 12 |
| 7. | Lungkang Kule | 0 | 9 |
| 8. | Maje | 0 | 19 |
| 9. | Muara Sahung | 0 | 7 |
| 10. | Nasal | 0 | 17 |
| 11. | Padang Guci Hilir | 0 | 9 |
| 12. | Padang Guci Hulu | 0 | 11 |
| 13. | Semidang Gumay | 0 | 13 |
| 14. | Tanjung Kemuning | 0 | 20 |
| 15. | Tetap | 0 | 12 |
| Total | 3 | 192 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
