Aceh: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 112: | Baris 112: | ||
| 21. || [[Kota Lhokseumawe]] || style="text-align:right;"|191.034 || style="text-align:right;"|191.688 || style="text-align:right;"|192.860 || style="text-align:right;"|193.950 | | 21. || [[Kota Lhokseumawe]] || style="text-align:right;"|191.034 || style="text-align:right;"|191.688 || style="text-align:right;"|192.860 || style="text-align:right;"|193.950 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Kota Sabang]] || style="text-align:right;"|42.696 || style="text-align:right;"|42.867 || style="text-align:right;"|43.176 || style="text-align:right;"|43. | | 22. || [[Kota Sabang]] || style="text-align:right;"|42.696 || style="text-align:right;"|42.867 || style="text-align:right;"|43.176 || style="text-align:right;"|43.395 | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Kota Subulussalam]] || style="text-align:right;"|94.571 || style="text-align:right;"|96.296 || style="text-align:right;"|99.091 || style="text-align:right;"|99.910 | | 23. || [[Kota Subulussalam]] || style="text-align:right;"|94.571 || style="text-align:right;"|96.296 || style="text-align:right;"|99.091 || style="text-align:right;"|99.910 | ||
Revisi per 21 September 2023 08.42
Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 56.834,746 km². Jumlah penduduk Provinsi Aceh adalah 5.471.625 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Aceh berkedudukan di Kota Banda Aceh. Provinsi Aceh terdiri atas 18 kabupaten, 5 kota, 290 kecamatan dan 6.500 gampong.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Aceh adalah 56.834,746 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Aceh Barat | 2.782,873 |
| 2. | Kabupaten Aceh Barat Daya | 1.882,277 |
| 3. | Kabupaten Aceh Besar | 2.891,477 |
| 4. | Kabupaten Aceh Jaya | 3.872,352 |
| 5. | Kabupaten Aceh Selatan | 4.175,375 |
| 6. | Kabupaten Aceh Singkil | 1.852,823 |
| 7. | Kabupaten Aceh Tamiang | 2.187,657 |
| 8. | Kabupaten Aceh Tengah | 4.468,417 |
| 9. | Kabupaten Aceh Tenggara | 4.179,123 |
| 10. | Kabupaten Aceh Timur | 5.409,406 |
| 11. | Kabupaten Aceh Utara | 2.705,255 |
| 12. | Kabupaten Bener Meriah | 1.907,399 |
| 13. | Kabupaten Bireuen | 1.796,992 |
| 14. | Kabupaten Gayo Lues | 5.541,285 |
| 15. | Kabupaten Nagan Raya | 3.524,164 |
| 16. | Kabupaten Pidie | 3.177,485 |
| 17. | Kabupaten Pidie Jaya | 939,004 |
| 18. | Kabupaten Simeulue | 1.821,747 |
| 19. | Kota Banda Aceh | 56,770 |
| 20. | Kota Langsa | 224,235 |
| 21. | Kota Lhokseumawe | 132,966 |
| 22. | Kota Sabang | 122,063 |
| 23. | Kota Subulussalam | 1.183,601 |
| Total | 56.834,746 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Aceh adalah 5.471.625 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Aceh Barat | 198.411 | 198.858 | 200.123 | 201.719 |
| 2. | Kabupaten Aceh Barat Daya | 153.213 | 153.515 | 153.829 | 154.554 |
| 3. | Kabupaten Aceh Besar | 416.532 | 422.241 | 429.143 | 432.491 |
| 4. | Kabupaten Aceh Jaya | 94.761 | 96.049 | 97.124 | 98.335 |
| 5. | Kabupaten Aceh Selatan | 236.487 | 234.169 | 234.339 | 235.525 |
| 6. | Kabupaten Aceh Singkil | 129.333 | 129.674 | 131.423 | 132.543 |
| 7. | Kabupaten Aceh Tamiang | 300.831 | 301.800 | 303.471 | 303.471 |
| 8. | Kabupaten Aceh Tengah | 219.098 | 219.744 | 222.558 | 223.932 |
| 9. | Kabupaten Aceh Tenggara | 227.456 | 227.921 | 228.175 | 229.368 |
| 10. | Kabupaten Aceh Timur | 429.094 | 434.929 | 441.719 | 445.666 |
| 11. | Kabupaten Aceh Utara | 600.163 | 609.705 | 619.506 | 624.582 |
| 12. | Kabupaten Bener Meriah | 166.448 | 168.469 | 171.400 | 172.781 |
| 13. | Kabupaten Bireuen | 444.383 | 445.503 | 451.952 | 455.555 |
| 14. | Kabupaten Gayo Lues | 101.754 | 101.955 | 102.314 | 102.893 |
| 15. | Kabupaten Nagan Raya | 172.484 | 172.827 | 173.316 | 174.326 |
| 16. | Kabupaten Pidie | 435.797 | 436.796 | 439.298 | 442.705 |
| 17. | Kabupaten Pidie Jaya | 159.941 | 160.272 | 160.828 | 161.705 |
| 18. | Kabupaten Simeulue | 94.368 | 94.560 | 95.047 | 95.529 |
| 19. | Kota Banda Aceh | 253.198 | 254.024 | 255.409 | 257.313 |
| 20. | Kota Langsa | 185.836 | 186.075 | 186.211 | 186.958 |
| 21. | Kota Lhokseumawe | 191.034 | 191.688 | 192.860 | 193.950 |
| 22. | Kota Sabang | 42.696 | 42.867 | 43.176 | 43.395 |
| 23. | Kota Subulussalam | 94.571 | 96.296 | 99.091 | 99.910 |
| Total | 5.347.889 | 5.379.937 | 5.432.312 | 5.471.625 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 2.717.206 | 2.737.227 | |
| 2. | Perempuan | 2.715.106 | 2.734.398 | |
| Total | 5.432.312 | 5.471.625 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 394.114 | 440.404 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 543.777 | 545.001 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 531.535 | 531.868 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 440.192 | 432.045 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 466.702 | 471.433 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 438.482 | 439.157 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 426.335 | 426.533 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 431.899 | 432.120 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 399.493 | 399.434 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 343.854 | 343.672 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 297.834 | 297.214 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 231.098 | 230.228 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 177.332 | 176.301 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 121.286 | 120.305 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 83.169 | 82.313 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 105.210 | 103.597 | |
| Total | 5.432.312 | 5.471.625 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 5.356.635 | 5.395.549 | |
| 2. | Kristen | 62.758 | 63.187 | |
| 3. | Katolik | 5.704 | 5.741 | |
| 4. | Hindu | 95 | 91 | |
| 5. | Buddha | 6.870 | 6.808 | |
| 6. | Konghucu | 0 | 0 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 250 | 249 | |
| Total | 5.432.312 | 5.471.625 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Aceh berkedudukan di Kota Banda Aceh.
Provinsi Aceh terdiri atas 18 kabupaten, 5 kota, 290 kecamatan dan 6.500 gampong.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Gampong |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Aceh Barat | 12 | 0 | 322 |
| 2. | Kabupaten Aceh Barat Daya | 9 | 0 | 152 |
| 3. | Kabupaten Aceh Besar | 23 | 0 | 604 |
| 4. | Kabupaten Aceh Jaya | 9 | 0 | 172 |
| 5. | Kabupaten Aceh Selatan | 18 | 0 | 260 |
| 6. | Kabupaten Aceh Singkil | 11 | 0 | 116 |
| 7. | Kabupaten Aceh Tamiang | 12 | 0 | 216 |
| 8. | Kabupaten Aceh Tengah | 14 | 0 | 295 |
| 9. | Kabupaten Aceh Tenggara | 16 | 0 | 385 |
| 10. | Kabupaten Aceh Timur | 24 | 0 | 513 |
| 11. | Kabupaten Aceh Utara | 27 | 0 | 852 |
| 12. | Kabupaten Bener Meriah | 10 | 0 | 232 |
| 13. | Kabupaten Bireuen | 17 | 0 | 609 |
| 14. | Kabupaten Gayo Lues | 11 | 0 | 136 |
| 15. | Kabupaten Nagan Raya | 10 | 0 | 222 |
| 16. | Kabupaten Pidie | 23 | 0 | 730 |
| 17. | Kabupaten Pidie Jaya | 8 | 0 | 222 |
| 18. | Kabupaten Simeulue | 10 | 0 | 138 |
| 19. | Kota Banda Aceh | 9 | 0 | 90 |
| 20. | Kota Langsa | 5 | 0 | 66 |
| 21. | Kota Lhokseumawe | 4 | 0 | 68 |
| 22. | Kota Sabang | 3 | 0 | 18 |
| 23. | Kota Subulussalam | 5 | 0 | 82 |
| Total | 290 | 0 | 6.500 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

