Sulawesi Utara: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 50: | Baris 50: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan=" | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan="4"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 | ! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow]] || style="text-align:right;"|252.112 || style="text-align:right;"|252.628 || style="text-align:right;"|252.808 | | 1. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow]] || style="text-align:right;"|252.112 || style="text-align:right;"|252.628 || style="text-align:right;"|252.808 || style="text-align:right;"|253.821 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan]] || style="text-align:right;"|72.147 || style="text-align:right;"|72.284 || style="text-align:right;"|72.660 | | 2. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan]] || style="text-align:right;"|72.147 || style="text-align:right;"|72.284 || style="text-align:right;"|72.660 || style="text-align:right;"|73.046 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow Timur]] || style="text-align:right;"|89.102 || style="text-align:right;"|89.272 || style="text-align:right;"|89.731 | | 3. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow Timur]] || style="text-align:right;"|89.102 || style="text-align:right;"|89.272 || style="text-align:right;"|89.731 || style="text-align:right;"|90.109 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow Utara]] || style="text-align:right;"|85.521 || style="text-align:right;"|85.707 || style="text-align:right;"|86.151 | | 4. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow Utara]] || style="text-align:right;"|85.521 || style="text-align:right;"|85.707 || style="text-align:right;"|86.151 || style="text-align:right;"|86.486 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Kepulauan Sangihe]] || style="text-align:right;"|136.348 || style="text-align:right;"|136.609 || style="text-align:right;"|136.798 | | 5. || [[Kabupaten Kepulauan Sangihe]] || style="text-align:right;"|136.348 || style="text-align:right;"|136.609 || style="text-align:right;"|136.798 || style="text-align:right;"|137.494 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro]] || style="text-align:right;"|72.016 || style="text-align:right;"|71.863 || style="text-align:right;"|71.077 | | 6. || [[Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro]] || style="text-align:right;"|72.016 || style="text-align:right;"|71.863 || style="text-align:right;"|71.077 || style="text-align:right;"|70.938 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Kepulauan Talaud]] || style="text-align:right;"|98.455 || style="text-align:right;"|100.058 || style="text-align:right;"|100.265 | | 7. || [[Kabupaten Kepulauan Talaud]] || style="text-align:right;"|98.455 || style="text-align:right;"|100.058 || style="text-align:right;"|100.265 || style="text-align:right;"|100.772 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Minahasa]] || style="text-align:right;"|343.800 || style="text-align:right;"|344.440 || style="text-align:right;"|344.580 | | 8. || [[Kabupaten Minahasa]] || style="text-align:right;"|343.800 || style="text-align:right;"|344.440 || style="text-align:right;"|344.580 || style="text-align:right;"|345.513 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Minahasa Selatan]] || style="text-align:right;"|239.882 || style="text-align:right;"|240.350 || style="text-align:right;"|240.524 | | 9. || [[Kabupaten Minahasa Selatan]] || style="text-align:right;"|239.882 || style="text-align:right;"|240.350 || style="text-align:right;"|240.524 || style="text-align:right;"|241.306 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Minahasa Tenggara]] || style="text-align:right;"|118.611 || style="text-align:right;"|118.848 || style="text-align:right;"|119.093 | | 10. || [[Kabupaten Minahasa Tenggara]] || style="text-align:right;"|118.611 || style="text-align:right;"|118.848 || style="text-align:right;"|119.093 || style="text-align:right;"|119.637 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Minahasa Utara]] || style="text-align:right;"|223.275 || style="text-align:right;"|223.755 || style="text-align:right;"|223.916 | | 11. || [[Kabupaten Minahasa Utara]] || style="text-align:right;"|223.275 || style="text-align:right;"|223.755 || style="text-align:right;"|223.916 || style="text-align:right;"|224.816 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kota Bitung]] || style="text-align:right;"|226.782 || style="text-align:right;"|227.222 || style="text-align:right;"|227.389 | | 12. || [[Kota Bitung]] || style="text-align:right;"|226.782 || style="text-align:right;"|227.222 || style="text-align:right;"|227.389 || style="text-align:right;"|228.006 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kota Kotamobagu]] || style="text-align:right;"|122.963 || style="text-align:right;"|123.146 || style="text-align:right;"|123.299 | | 13. || [[Kota Kotamobagu]] || style="text-align:right;"|122.963 || style="text-align:right;"|123.146 || style="text-align:right;"|123.299 || style="text-align:right;"|123.918 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kota Manado]] || style="text-align:right;"|475.964 || style="text-align:right;"|476.910 || style="text-align:right;"|477.103 | | 14. || [[Kota Manado]] || style="text-align:right;"|475.964 || style="text-align:right;"|476.910 || style="text-align:right;"|477.103 || style="text-align:right;"|478.192 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kota Tomohon]] || style="text-align:right;"|101.020 || style="text-align:right;"|101.221 || style="text-align:right;"|101.427 | | 15. || [[Kota Tomohon]] || style="text-align:right;"|101.020 || style="text-align:right;"|101.221 || style="text-align:right;"|101.427 || style="text-align:right;"|101.958 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2.657.998 !! style="text-align:right;"|2.664.313 !! style="text-align:right;"|2.666.821 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2.657.998 !! style="text-align:right;"|2.664.313 !! style="text-align:right;"|2.666.821 !! style="text-align:right;"|2.676.012 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 14 September 2023 08.21
Sulawesi Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 14.500,275 km². Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara adalah 2.676.012 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan di Kota Manado. Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 11 kabupaten, 4 kota, 171 kecamatan, 332 kelurahan dan 1.507 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah 14.500,275 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bolaang Mongondow | 3.269,305 |
| 2. | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 1.796,071 |
| 3. | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 859,973 |
| 4. | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 1.644,377 |
| 5. | Kabupaten Kepulauan Sangihe | 597,260 |
| 6. | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 217,287 |
| 7. | Kabupaten Kepulauan Talaud | 1.012,140 |
| 8. | Kabupaten Minahasa | 1.128,453 |
| 9. | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.456,690 |
| 10. | Kabupaten Minahasa Tenggara | 753,136 |
| 11. | Kabupaten Minahasa Utara | 995,549 |
| 12. | Kota Bitung | 329,724 |
| 13. | Kota Kotamobagu | 108,893 |
| 14. | Kota Manado | 162,353 |
| 15. | Kota Tomohon | 169,064 |
| Total | 14.500,275 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara adalah 2.676.012 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Bolaang Mongondow | 252.112 | 252.628 | 252.808 | 253.821 |
| 2. | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 72.147 | 72.284 | 72.660 | 73.046 |
| 3. | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 89.102 | 89.272 | 89.731 | 90.109 |
| 4. | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 85.521 | 85.707 | 86.151 | 86.486 |
| 5. | Kabupaten Kepulauan Sangihe | 136.348 | 136.609 | 136.798 | 137.494 |
| 6. | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 72.016 | 71.863 | 71.077 | 70.938 |
| 7. | Kabupaten Kepulauan Talaud | 98.455 | 100.058 | 100.265 | 100.772 |
| 8. | Kabupaten Minahasa | 343.800 | 344.440 | 344.580 | 345.513 |
| 9. | Kabupaten Minahasa Selatan | 239.882 | 240.350 | 240.524 | 241.306 |
| 10. | Kabupaten Minahasa Tenggara | 118.611 | 118.848 | 119.093 | 119.637 |
| 11. | Kabupaten Minahasa Utara | 223.275 | 223.755 | 223.916 | 224.816 |
| 12. | Kota Bitung | 226.782 | 227.222 | 227.389 | 228.006 |
| 13. | Kota Kotamobagu | 122.963 | 123.146 | 123.299 | 123.918 |
| 14. | Kota Manado | 475.964 | 476.910 | 477.103 | 478.192 |
| 15. | Kota Tomohon | 101.020 | 101.221 | 101.427 | 101.958 |
| Total | 2.657.998 | 2.664.313 | 2.666.821 | 2.676.012 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 1.364.515 | 1.368.924 | |
| 2. | Perempuan | 1.302.306 | 1.307.088 | |
| Total | 2.666.821 | 2.676.012 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 110.898 | 126.451 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 190.811 | 192.326 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 206.552 | 206.975 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 228.962 | 229.167 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 235.507 | 235.230 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 217.436 | 217.324 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 198.218 | 198.128 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 180.506 | 180.584 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 195.420 | 195.290 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 198.801 | 198.473 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 188.407 | 187.330 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 158.083 | 156.859 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 118.528 | 117.584 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 99.840 | 98.577 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 65.555 | 64.491 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 73.297 | 71.223 | |
| Total | 2.666.821 | 2.676.012 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 849.253 | 852.510 | |
| 2. | Kristen | 1.677.744 | 1.682.935 | |
| 3. | Katolik | 118.612 | 119.319 | |
| 4. | Hindu | 15.678 | 15.731 | |
| 5. | Buddha | 3.794 | 3.787 | |
| 6. | Konghucu | 430 | 434 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 1.310 | 1.296 | |
| Total | 2.666.821 | 2.676.012 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan di Kota Manado.
Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 11 kabupaten, 4 kota, 171 kecamatan, 332 kelurahan dan 1.507 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bolaang Mongondow | 15 | 2 | 200 |
| 2. | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 7 | 0 | 81 |
| 3. | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 7 | 0 | 81 |
| 4. | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 6 | 1 | 106 |
| 5. | Kabupaten Kepulauan Sangihe | 15 | 22 | 145 |
| 6. | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 10 | 10 | 83 |
| 7. | Kabupaten Kepulauan Talaud | 19 | 11 | 142 |
| 8. | Kabupaten Minahasa | 25 | 43 | 227 |
| 9. | Kabupaten Minahasa Selatan | 17 | 10 | 167 |
| 10. | Kabupaten Minahasa Tenggara | 12 | 9 | 135 |
| 11. | Kabupaten Minahasa Utara | 10 | 6 | 125 |
| 12. | Kota Bitung | 8 | 69 | 0 |
| 13. | Kota Kotamobagu | 4 | 18 | 15 |
| 14. | Kota Manado | 11 | 87 | 0 |
| 15. | Kota Tomohon | 5 | 44 | 0 |
| Total | 171 | 332 | 1.507 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

