Kota Pagar Alam: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi ''''Kota Pagar Alam''' terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kota Pagar Alam adalah 625,913 km² dengan jumlah penduduk 148.264 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|147.640 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 |...') |
|||
| Baris 13: | Baris 13: | ||
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|148.264 | | 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|148.264 | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"| | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|149.357 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 11 September 2023 09.15
Kota Pagar Alam terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kota Pagar Alam adalah 625,913 km² dengan jumlah penduduk 148.264 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 147.640 |
| 2. | Juni 2022 | 147.949 |
| 3. | Desember 2022 | 148.264 |
| 4. | Juni 2023 | 149.357 |
Pemerintahan
Kota Pagar Alam terdiri atas 5 kecamatan dan 35 kelurahan.
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
