Sulawesi Selatan: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 144: | Baris 144: | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! | ! Des 2022 !! Jun 2023 | ||
|- | |- | ||
| 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"| | | 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"|520.138 || style="text-align:right;"|587.087 | ||
|- | |- | ||
| 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"| | | 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"|806.148 || style="text-align:right;"|810.812 | ||
|- | |- | ||
| 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"| | | 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|850.927 || style="text-align:right;"|851.996 | ||
|- | |- | ||
| 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"| | | 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|804.466 || style="text-align:right;"|796.472 | ||
|- | |- | ||
| 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"| | | 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|840.626 || style="text-align:right;"|838.223 | ||
|- | |- | ||
| 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"| | | 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|736.124 || style="text-align:right;"|734.220 | ||
|- | |- | ||
| 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"| | | 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|674.898 || style="text-align:right;"|673.978 | ||
|- | |- | ||
| 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|668. | | 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|668.898 || style="text-align:right;"|668.367 | ||
|- | |- | ||
| 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|673. | | 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|673.929 || style="text-align:right;"|673.254 | ||
|- | |- | ||
| 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|614. | | 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|614.902 || style="text-align:right;"|614.085 | ||
|- | |- | ||
| 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|588. | | 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|588.831 || style="text-align:right;"|588.048 | ||
|- | |- | ||
| 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"| | | 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|453.294 || style="text-align:right;"|452.460 | ||
|- | |- | ||
| 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"| | | 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|358.435 || style="text-align:right;"|357.204 | ||
|- | |- | ||
| 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"| | | 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|255.537 || style="text-align:right;"|254.116 | ||
|- | |- | ||
| 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"| | | 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|184.787 || style="text-align:right;"|183.510 | ||
|- | |- | ||
| 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"| | | 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|268.805 || style="text-align:right;"|265.305 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|9. | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|9.300.745 !! style="text-align:right;"|9.349.137 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 9 September 2023 07.33
Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 45.330,550 km². Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan adalah 9.349.137 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan di Kota Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 21 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 646 kelurahan dan 5.311 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 45.330,550 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bantaeng | 390,969 |
| 2. | Kabupaten Barru | 1.201,903 |
| 3. | Kabupaten Bone | 4.567,363 |
| 4. | Kabupaten Bulukumba | 1.175,528 |
| 5. | Kabupaten Enrekang | 1.806,845 |
| 6. | Kabupaten Gowa | 1.812,997 |
| 7. | Kabupaten Jeneponto | 796,001 |
| 8. | Kabupaten Kepulauan Selayar | 1.160,359 |
| 9. | Kabupaten Luwu | 2.902,069 |
| 10. | Kabupaten Luwu Timur | 6.745,921 |
| 11. | Kabupaten Luwu Utara | 7.422,418 |
| 12. | Kabupaten Maros | 1.442,946 |
| 13. | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 888,913 |
| 14. | Kabupaten Pinrang | 1.896,575 |
| 15. | Kabupaten Sidenreng Rappang | 1.832,300 |
| 16. | Kabupaten Sinjai | 865,244 |
| 17. | Kabupaten Soppeng | 1.385,546 |
| 18. | Kabupaten Takalar | 555,431 |
| 19. | Kabupaten Tana Toraja | 2.043,623 |
| 20. | Kabupaten Toraja Utara | 1.289,134 |
| 21. | Kabupaten Wajo | 2.608,708 |
| 22. | Kota Makassar | 176,852 |
| 23. | Kota Palopo | 273,235 |
| 24. | Kota Parepare | 89,670 |
| Total | 45.330,550 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan adalah 9.349.137 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Bantaeng | 201.960 | 202.482 | 206.194 |
| 2. | Kabupaten Barru | 189.877 | 190.529 | 191.895 |
| 3. | Kabupaten Bone | 813.211 | 813.771 | 814.106 |
| 4. | Kabupaten Bulukumba | 448.218 | 455.184 | 463.981 |
| 5. | Kabupaten Enrekang | 228.087 | 228.554 | 228.716 |
| 6. | Kabupaten Gowa | 768.868 | 774.043 | 787.917 |
| 7. | Kabupaten Jeneponto | 415.462 | 416.345 | 416.514 |
| 8. | Kabupaten Kepulauan Selayar | 140.322 | 140.595 | 140.881 |
| 9. | Kabupaten Luwu | 372.876 | 373.656 | 375.481 |
| 10. | Kabupaten Luwu Timur | 304.938 | 306.082 | 308.530 |
| 11. | Kabupaten Luwu Utara | 329.934 | 330.600 | 330.734 |
| 12. | Kabupaten Maros | 388.738 | 389.580 | 391.489 |
| 13. | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 352.229 | 352.949 | 353.098 |
| 14. | Kabupaten Pinrang | 408.109 | 409.089 | 411.392 |
| 15. | Kabupaten Sidenreng Rappang | 320.761 | 321.419 | 321.615 |
| 16. | Kabupaten Sinjai | 266.479 | 267.343 | 269.314 |
| 17. | Kabupaten Soppeng | 237.875 | 238.612 | 240.249 |
| 18. | Kabupaten Takalar | 311.949 | 315.636 | 319.716 |
| 19. | Kabupaten Tana Toraja | 270.597 | 270.984 | 263.914 |
| 20. | Kabupaten Toraja Utara | 255.140 | 255.743 | 257.539 |
| 21. | Kabupaten Wajo | 392.437 | 400.118 | 402.066 |
| 22. | Kota Makassar | 1.463.089 | 1.463.809 | 1.464.401 |
| 23. | Kota Palopo | 183.056 | 183.427 | 183.561 |
| 24. | Kota Parepare | 154.524 | 155.380 | 157.442 |
| Total | 9.218.736 | 9.255.930 | 9.300.745 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 4.612.022 | 4.635.275 | |
| 2. | Perempuan | 4.688.723 | 4.713.862 | |
| Total | 9.300.745 | 9.349.137 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 520.138 | 587.087 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 806.148 | 810.812 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 850.927 | 851.996 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 804.466 | 796.472 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 840.626 | 838.223 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 736.124 | 734.220 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 674.898 | 673.978 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 668.898 | 668.367 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 673.929 | 673.254 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 614.902 | 614.085 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 588.831 | 588.048 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 453.294 | 452.460 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 358.435 | 357.204 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 255.537 | 254.116 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 184.787 | 183.510 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 268.805 | 265.305 | |
| Total | 9.300.745 | 9.349.137 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 8.359.166 | 8.411.592 | |
| 2. | Kristen | 688.910 | 687.625 | |
| 3. | Katolik | 150.301 | 149.486 | |
| 4. | Hindu | 63.415 | 63.402 | |
| 5. | Buddha | 20.169 | 20.045 | |
| 6. | Konghucu | 70 | 71 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 18.714 | 16.916 | |
| Total | 9.300.745 | 9.349.137 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan di Kota Makassar.
Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 21 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 646 kelurahan dan 5.311 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bantaeng | 8 | 21 | 46 |
| 2. | Kabupaten Barru | 7 | 15 | 40 |
| 3. | Kabupaten Bone | 27 | 44 | 328 |
| 4. | Kabupaten Bulukumba | 10 | 27 | 109 |
| 5. | Kabupaten Enrekang | 12 | 17 | 112 |
| 6. | Kabupaten Gowa | 18 | 46 | 121 |
| 7. | Kabupaten Jeneponto | 11 | 31 | 82 |
| 8. | Kabupaten Kepulauan Selayar | 11 | 7 | 81 |
| 9. | Kabupaten Luwu | 22 | 20 | 207 |
| 10. | Kabupaten Luwu Timur | 11 | 3 | 125 |
| 11. | Kabupaten Luwu Utara | 15 | 7 | 166 |
| 12. | Kabupaten Maros | 14 | 23 | 80 |
| 13. | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 13 | 38 | 65 |
| 14. | Kabupaten Pinrang | 12 | 40 | 69 |
| 15. | Kabupaten Sidenreng Rappang | 11 | 38 | 68 |
| 16. | Kabupaten Sinjai | 9 | 13 | 67 |
| 17. | Kabupaten Soppeng | 8 | 21 | 49 |
| 18. | Kabupaten Takalar | 12 | 24 | 86 |
| 19. | Kabupaten Tana Toraja | 19 | 47 | 112 |
| 20. | Kabupaten Toraja Utara | 21 | 40 | 111 |
| 21. | Kabupaten Wajo | 14 | 48 | 142 |
| 22. | Kota Makassar | 15 | 153 | 0 |
| 23. | Kota Palopo | 9 | 48 | 0 |
| 24. | Kota Parepare | 4 | 22 | 0 |
| Total | 313 | 793 | 2.266 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

