Kalimantan Timur: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 88: Baris 88:
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa)
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa)
|-
|-
! Jun 2023 !! Des 2023
! Des 2022 !! Jun 2023
|-
|-
| 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"|275.022 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"|244.609 || style="text-align:right;"|275.022
|-
|-
| 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"|372.956 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"|370.041 || style="text-align:right;"|372.956
|-
|-
| 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|390.092 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|389.277 || style="text-align:right;"|390.092
|-
|-
| 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|325.820 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|327.094 || style="text-align:right;"|325.820
|-
|-
| 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|351.783 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|350.397 || style="text-align:right;"|351.783
|-
|-
| 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|326.835 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|324.169 || style="text-align:right;"|326.835
|-
|-
| 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|314.168 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|313.055 || style="text-align:right;"|314.168
|-
|-
| 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|317.607 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|316.996 || style="text-align:right;"|317.607
|-
|-
| 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|323.315 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|323.142 || style="text-align:right;"|323.315
|-
|-
| 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|274.973 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|275.256 || style="text-align:right;"|274.973
|-
|-
| 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|233.781 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|234.760 || style="text-align:right;"|233.781
|-
|-
| 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|176.673 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|178.218 || style="text-align:right;"|176.673
|-
|-
| 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|125.285 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|126.909 || style="text-align:right;"|125.285
|-
|-
| 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|79.203 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|80.807 || style="text-align:right;"|79.203
|-
|-
| 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|44.605 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|46.022 || style="text-align:right;"|44.605
|-
|-
| 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|38.646 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|41.014 || style="text-align:right;"|38.646
|-
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|3.970.764 !! style="text-align:right;"|belum ada data
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|3.941.766 !! style="text-align:right;"|3.970.764
|}
|}



Revisi per 7 September 2023 15.49

Lambang Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 147.037,037 km². Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur adalah 3.970.764 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 7 kabupaten, 3 kota, 105 kecamatan, 197 kelurahan dan 841 desa.

Geografi

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah 147.037,037 km².

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Berau 21.008,640
2. Kabupaten Kutai Barat 13.769,367
3. Kabupaten Kutai Kartanegara 26.926,494
4. Kabupaten Kutai Timur 31.580,182
5. Kabupaten Mahakam Ulu 18.427,794
6. Kabupaten Paser 10.708,203
7. Kabupaten Penajam Paser Utara 3.173,304
8. Kota Balikpapan 509,702
9. Kota Bontang 160,810
10. Kota Samarinda 716,783
Total 126.981,279

Populasi

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur adalah 3.970.764 jiwa pada Juni 2023.

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022
1. Kabupaten Berau 263.150 266.710 272.887
2. Kabupaten Kutai Barat 170.871 173.001 175.610
3. Kabupaten Kutai Kartanegara 753.862 765.284 778.096
4. Kabupaten Kutai Timur 424.743 425.613 425.787
5. Kabupaten Mahakam Ulu 35.274 36.153 37.318
6. Kabupaten Paser 288.225 292.879 296.582
7. Kabupaten Penajam Paser Utara 186.801 188.923 191.967
8. Kota Balikpapan 710.293 718.423 727.665
9. Kota Bontang 185.393 185.928 186.137
10. Kota Samarinda 831.220 838.935 849.717
Total 3.849.832 3.891.849 3.941.766

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Laki-laki 2.042.833 2.058.048
2. Perempuan 1.898.933 1.912.716
Total 3.941.766 3.970.764

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No. Usia Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. 0-4 Tahun 244.609 275.022
2. 5-9 Tahun 370.041 372.956
3. 10-14 Tahun 389.277 390.092
4. 15-19 Tahun 327.094 325.820
5. 20-24 Tahun 350.397 351.783
6. 25-29 Tahun 324.169 326.835
7. 30-34 Tahun 313.055 314.168
8. 35-39 Tahun 316.996 317.607
9. 40-44 Tahun 323.142 323.315
10. 45-49 Tahun 275.256 274.973
11. 50-54 Tahun 234.760 233.781
12. 55-59 Tahun 178.218 176.673
13. 60-64 Tahun 126.909 125.285
14. 65-69 Tahun 80.807 79.203
15. 70-74 Tahun 46.022 44.605
16. 75 Tahun ke Atas 41.014 38.646
Total 3.941.766 3.970.764

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 3.446.652 3.471.115
2. Kristen 295.113 297.775
3. Katolik 175.114 176.975
4. Hindu 8.644 8.687
5. Buddha 15.607 15.569
6. Konghucu 355 361
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 281 282
Total 3.941.766 3.970.764

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Kota Samarinda.

Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 7 kabupaten, 3 kota, 105 kecamatan, 197 kelurahan dan 841 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Berau 13 10 100
2. Kabupaten Kutai Barat 16 4 190
3. Kabupaten Kutai Kartanegara 20 44 193
4. Kabupaten Kutai Timur 18 2 139
5. Kabupaten Mahakam Ulu 5 0 50
6. Kabupaten Paser 10 5 139
7. Kabupaten Penajam Paser Utara 4 24 30
8. Kota Balikpapan 6 34 0
9. Kota Bontang 3 15 0
10. Kota Samarinda 10 59 0
Total 105 197 841

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia