Kalimantan Barat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 104: | Baris 104: | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! | ! Des 2022 !! Jun 2023 | ||
|- | |- | ||
| 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"| | | 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"|318.586 || style="text-align:right;"|360.738 | ||
|- | |- | ||
| 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"| | | 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"|493.949 || style="text-align:right;"|496.377 | ||
|- | |- | ||
| 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"| | | 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|516.612 || style="text-align:right;"|517.190 | ||
|- | |- | ||
| 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"| | | 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|470.376 || style="text-align:right;"|465.346 | ||
|- | |- | ||
| 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"| | | 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|506.872 || style="text-align:right;"|508.497 | ||
|- | |- | ||
| 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"| | | 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|452.325 || style="text-align:right;"|451.884 | ||
|- | |- | ||
| 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"| | | 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|440.933 || style="text-align:right;"|439.632 | ||
|- | |- | ||
| 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"| | | 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|445.361 || style="text-align:right;"|444.383 | ||
|- | |- | ||
| 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"| | | 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|440.361 || style="text-align:right;"|439.619 | ||
|- | |- | ||
| 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|367. | | 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|367.401 || style="text-align:right;"|367.057 | ||
|- | |- | ||
| 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"| | | 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|311.166 || style="text-align:right;"|310.050 | ||
|- | |- | ||
| 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"| | | 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|241.085 || style="text-align:right;"|239.136 | ||
|- | |- | ||
| 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"| | | 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|190.263 || style="text-align:right;"|188.537 | ||
|- | |- | ||
| 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"| | | 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|133.572 || style="text-align:right;"|131.752 | ||
|- | |- | ||
| 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"| | | 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|82.656 || style="text-align:right;"|81.503 | ||
|- | |- | ||
| 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"| | | 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|85.633 || style="text-align:right;"|84.088 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5. | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5.497.151 !! style="text-align:right;"|5.525.789 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 7 September 2023 15.33
Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 147.037,037 km². Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat adalah 5.525.789 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 12 kabupaten, 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan dan 2.046 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.037,037 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bengkayang | 5.488,608 |
| 2. | Kabupaten Kapuas Hulu | 31.318,246 |
| 3. | Kabupaten Kayong Utara | 4.110,123 |
| 4. | Kabupaten Ketapang | 30.018,676 |
| 5. | Kabupaten Kubu Raya | 8.549,294 |
| 6. | Kabupaten Landak | 8.430,711 |
| 7. | Kabupaten Melawi | 10.122,513 |
| 8. | Kabupaten Mempawah | 1.935,419 |
| 9. | Kabupaten Sambas | 5.937,995 |
| 10. | Kabupaten Sanggau | 12.452,224 |
| 11. | Kabupaten Sekadau | 5.979,044 |
| 12. | Kabupaten Sintang | 22.025,788 |
| 13. | Kota Pontianak | 118,209 |
| 14. | Kota Singkawang | 550,187 |
| Total | 147.037,037 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat adalah 5.525.789 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Bengkayang | 289.875 | 290.464 | 290.588 |
| 2. | Kabupaten Kapuas Hulu | 259.512 | 263.090 | 266.651 |
| 3. | Kabupaten Kayong Utara | 128.160 | 128.415 | 128.684 |
| 4. | Kabupaten Ketapang | 575.196 | 575.579 | 575.817 |
| 5. | Kabupaten Kubu Raya | 610.639 | 611.223 | 614.910 |
| 6. | Kabupaten Landak | 404.318 | 405.156 | 405.320 |
| 7. | Kabupaten Melawi | 209.215 | 209.673 | 209.958 |
| 8. | Kabupaten Mempawah | 308.018 | 308.640 | 308.771 |
| 9. | Kabupaten Sambas | 640.189 | 640.578 | 640.838 |
| 10. | Kabupaten Sanggau | 489.605 | 490.607 | 490.805 |
| 11. | Kabupaten Sekadau | 215.787 | 216.260 | 217.468 |
| 12. | Kabupaten Sintang | 424.324 | 429.357 | 433.614 |
| 13. | Kota Pontianak | 672.727 | 673.129 | 673.400 |
| 14. | Kota Singkawang | 239.377 | 239.875 | 240.327 |
| Total | 5.466.942 | 5.482.046 | 5.497.151 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 2.826.287 | 2.840.662 | |
| 2. | Perempuan | 2.670.864 | 2.685.127 | |
| Total | 5.497.151 | 5.525.789 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 318.586 | 360.738 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 493.949 | 496.377 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 516.612 | 517.190 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 470.376 | 465.346 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 506.872 | 508.497 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 452.325 | 451.884 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 440.933 | 439.632 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 445.361 | 444.383 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 440.361 | 439.619 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 367.401 | 367.057 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 311.166 | 310.050 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 241.085 | 239.136 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 190.263 | 188.537 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 133.572 | 131.752 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 82.656 | 81.503 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 85.633 | 84.088 | |
| Total | 5.497.151 | 5.525.789 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 3.320.719 | 3.340.259 | |
| 2. | Kristen | 638.957 | 642.709 | |
| 3. | Katolik | 1.215.273 | 1.221.143 | |
| 4. | Hindu | 2.777 | 2.738 | |
| 5. | Buddha | 302.673 | 301.813 | |
| 6. | Konghucu | 15.809 | 16.210 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 943 | 917 | |
| Total | 5.497.151 | 5.525.789 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak.
Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 12 kabupaten, 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan dan 2.046 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bengkayang | 17 | 2 | 122 |
| 2. | Kabupaten Kapuas Hulu | 23 | 4 | 278 |
| 3. | Kabupaten Kayong Utara | 6 | 0 | 43 |
| 4. | Kabupaten Ketapang | 20 | 9 | 253 |
| 5. | Kabupaten Kubu Raya | 9 | 0 | 123 |
| 6. | Kabupaten Landak | 13 | 0 | 156 |
| 7. | Kabupaten Melawi | 11 | 0 | 169 |
| 8. | Kabupaten Mempawah | 9 | 7 | 60 |
| 9. | Kabupaten Sambas | 19 | 0 | 195 |
| 10. | Kabupaten Sanggau | 15 | 6 | 163 |
| 11. | Kabupaten Sekadau | 7 | 0 | 94 |
| 12. | Kabupaten Sintang | 14 | 16 | 390 |
| 13. | Kota Pontianak | 6 | 29 | 0 |
| 14. | Kota Singkawang | 5 | 26 | 0 |
| Total | 174 | 99 | 2.046 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

