Gorontalo: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Dikembalikan
Baris 72: Baris 72:
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa)
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa)
|-
|-
! Jun 2023 !! Des 2023
! Des 2022 !! Jun 2023
|-
|-
| 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"|81.834 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"|72.719 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
|-
| 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"|103.281 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"|102.886 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
|-
| 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|106.218 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|106.156 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
|-
| 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|107.595 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|104.410 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
|-
| 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|120.205 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|119.606 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
|-
| 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|105.932 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|105.942 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
|-
| 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|98.894 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|98.986 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
|-
| 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|82.233 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|82.262 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
|-
| 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|89.255 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|89.403 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
|-
| 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|85.549 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|85.762 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
|-
| 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|76.146 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|76.429 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
|-
| 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|57.224 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|57.620 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
|-
| 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|43.497 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|43.914 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
|-
| 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|29.674 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|30.068 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
|-
| 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|19.656 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|20.066 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
|-
| 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|18.615 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|19.158 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.225.808 !! style="text-align:right;"|belum ada data
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.215.387 !! style="text-align:right;"|belum ada data
|}
|}



Revisi per 7 September 2023 10.47

Lambang Provinsi Gorontalo

Gorontalo adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 12.025,147 km². Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo adalah 1.225.808 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Gorontalo berkedudukan di Kota Gorontalo. Provinsi Gorontalo terdiri atas 5 kabupaten, 1 kota, 77 kecamatan, 72 kelurahan dan 657 desa.

Geografi

Luas wilayah Provinsi Gorontalo adalah 12.025,147 km².

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Boalemo 1.830,865
2. Kabupaten Bone Bolango 1.888,998
3. Kabupaten Gorontalo 2.160,364
4. Kabupaten Gorontalo Utara 1.703,628
5. Kabupaten Pohuwato 4.370,359
6. Kota Gorontalo 70,933
Total 12.025,147

Populasi

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo adalah 1.225.808 jiwa pada Juni 2023.

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022
1. Kabupaten Boalemo 148.550 149.010 149.770
2. Kabupaten Bone Bolango 167.102 167.647 168.671
3. Kabupaten Gorontalo 405.098 405.484 411.387
4. Kabupaten Gorontalo Utara 125.816 126.223 127.580
5. Kabupaten Pohuwato 152.369 153.418 155.693
6. Kota Gorontalo 201.728 202.139 202.286
Total 1.200.663 1.203.921 1.215.387

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Laki-laki 612.810 618.294
2. Perempuan 602.577 607.514
Total 1.215.387 1.225.808

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No. Usia Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. 0-4 Tahun 72.719 belum ada data
2. 5-9 Tahun 102.886 belum ada data
3. 10-14 Tahun 106.156 belum ada data
4. 15-19 Tahun 104.410 belum ada data
5. 20-24 Tahun 119.606 belum ada data
6. 25-29 Tahun 105.942 belum ada data
7. 30-34 Tahun 98.986 belum ada data
8. 35-39 Tahun 82.262 belum ada data
9. 40-44 Tahun 89.403 belum ada data
10. 45-49 Tahun 85.762 belum ada data
11. 50-54 Tahun 76.429 belum ada data
12. 55-59 Tahun 57.620 belum ada data
13. 60-64 Tahun 43.914 belum ada data
14. 65-69 Tahun 30.068 belum ada data
15. 70-74 Tahun 20.066 belum ada data
16. 75 Tahun ke Atas 19.158 belum ada data
Total 1.215.387 belum ada data

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.191.484 1.201.801
2. Kristen 17.658 17.730
3. Katolik 1.137 1.149
4. Hindu 4.156 4.179
5. Buddha 932 928
6. Konghucu 3 4
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 17 17
Total 1.215.387 1.225.808

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Gorontalo berkedudukan di Kota Gorontalo.

Provinsi Gorontalo terdiri atas 5 kabupaten, 1 kota, 77 kecamatan, 72 kelurahan dan 657 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Boalemo 7 0 82
2. Kabupaten Bone Bolango 18 5 160
3. Kabupaten Gorontalo 19 14 191
4. Kabupaten Gorontalo Utara 11 0 123
5. Kabupaten Pohuwato 13 3 101
6. Kota Gorontalo 9 50 0
Total 77 72 657

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia