Sumatera Utara: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 71: | Baris 71: | ||
| 30. || [[Kota Pematangsiantar]] || style="text-align:right;"|75,919 || style="text-align:right;"|274.278 | | 30. || [[Kota Pematangsiantar]] || style="text-align:right;"|75,919 || style="text-align:right;"|274.278 | ||
|- | |- | ||
| 31. || [[Kota Sibolga]] || style="text-align:right;"|11, | | 31. || [[Kota Sibolga]] || style="text-align:right;"|11,471 || style="text-align:right;"|95.527 | ||
|- | |- | ||
| 32. || [[Kota Tanjung Balai]] || style="text-align:right;"|60,072 || style="text-align:right;"|179.589 | | 32. || [[Kota Tanjung Balai]] || style="text-align:right;"|60,072 || style="text-align:right;"|179.589 | ||
Revisi per 11 Mei 2023 18.19
Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Geografi dan Demografi
Ibukota Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Medan.
Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 72.460,744 km² dengan jumlah penduduk 15.305.230 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Asahan | 3.737,830 | 791.174 |
| 2. | Kabupaten Batu Bara | 888,142 | 443.816 |
| 3. | Kabupaten Dairi | 2.083,604 | 319.583 |
| 4. | Kabupaten Deli Serdang | 2.581,232 | 1.991.108 |
| 5. | Kabupaten Humbang Hasundutan | 2.351,514 | 204.377 |
| 6. | Kabupaten Karo | 2.206,876 | 410.465 |
| 7. | Kabupaten Labuhanbatu | 2.772,384 | 505.875 |
| 8. | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 3.079,610 | 325.451 |
| 9. | Kabupaten Labuhanbatu Utara | 3.686,013 | 396.555 |
| 10. | Kabupaten Langkat | 6.140,035 | 1.084.108 |
| 11. | Kabupaten Mandailing Natal | 6.547,257 | 491.005 |
| 12. | Kabupaten Nias | 902,395 | 145.644 |
| 13. | Kabupaten Nias Barat | 464,219 | 96.938 |
| 14. | Kabupaten Nias Selatan | 2.531,703 | 367.970 |
| 15. | Kabupaten Nias Utara | 1.238,055 | 152.378 |
| 16. | Kabupaten Padang Lawas | 3.914,413 | 264.041 |
| 17. | Kabupaten Padang Lawas Utara | 3.945,557 | 270.595 |
| 18. | Kabupaten Pakpak Bharat | 1.365,607 | 55.550 |
| 19. | Kabupaten Samosir | 1.850,035 | 142.318 |
| 20. | Kabupaten Serdang Bedagai | 1.949,180 | 669.746 |
| 21. | Kabupaten Simalungun | 4.601,477 | 1.039.056 |
| 22. | Kabupaten Tapanuli Selatan | 4.201,035 | 315.713 |
| 23. | Kabupaten Tapanuli Tengah | 2.307,677 | 366.361 |
| 24. | Kabupaten Tapanuli Utara | 3.895,604 | 321.514 |
| 25. | Kabupaten Toba | 2.291,616 | 213.924 |
| 26. | Kota Binjai | 93,770 | 300.499 |
| 27. | Kota Gunungsitoli | 208,684 | 137.249 |
| 28. | Kota Medan | 279,290 | 2.527.050 |
| 29. | Kota Padang Sidempuan | 159,298 | 228.744 |
| 30. | Kota Pematangsiantar | 75,919 | 274.278 |
| 31. | Kota Sibolga | 11,471 | 95.527 |
| 32. | Kota Tanjung Balai | 60,072 | 179.589 |
| 33. | Kota Tebing Tinggi | 39,170 | 177.029 |
| Total | 72.460,744 | 15.305.230 |
Pemerintahan
Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 kabupaten, 8 kota, 455 kecamatan, 693 kelurahan dan 5.417 desa.
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
