Lampung: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 45: Baris 45:


Jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah 9.001.424 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah 9.001.424 jiwa pada Juni 2023.
==== Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota ====


{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
Baris 84: Baris 86:
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|8.882.107 !! style="text-align:right;"|8.901.566 !! style="text-align:right;"|8.947.458
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|8.882.107 !! style="text-align:right;"|8.901.566 !! style="text-align:right;"|8.947.458
|}
|}
==== Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin ====


{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
Baris 96: Baris 100:
|-
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|8.947.458 !! style="text-align:right;"|9.001.424
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|8.947.458 !! style="text-align:right;"|9.001.424
|}
==== Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur ====
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa)
|-
! Jun 2023 !! Des 2023
|-
| 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"|564.535 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"|781.618 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|829.572 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|675.175 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|730.303 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|696.040 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|688.765 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|709.890 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|704.947 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|632.254 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|551.157 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|439.759 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|365.345 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|250.866 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|171.871 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|209.327 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|9.001.424 !! style="text-align:right;"|belum ada data
|}
|}



Revisi per 29 Agustus 2023 08.22

Lambang Provinsi Lampung

Lampung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 33.570,264 km². Jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah 9.001.424 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung. Provinsi Lampung terdiri atas 13 kabupaten, 2 kota, 229 kecamatan, 205 kelurahan dan 2.446 desa.

Geografi

Luas wilayah Provinsi Lampung adalah 33.570,264 km².

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Lampung Barat 2.107,993
2. Kabupaten Lampung Selatan 2.227,379
3. Kabupaten Lampung Tengah 4.559,570
4. Kabupaten Lampung Timur 3.860,920
5. Kabupaten Lampung Utara 2.669,304
6. Kabupaten Mesuji 2.200,414
7. Kabupaten Pesawaran 1.288,079
8. Kabupaten Pesisir Barat 2.939,598
9. Kabupaten Pringsewu 617,192
10. Kabupaten Tanggamus 2.947,592
11. Kabupaten Tulang Bawang 3.116,062
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat 1.257,088
13. Kabupaten Way Kanan 3.522,114
14. Kota Bandar Lampung 183,745
15. Kota Metro 73,214
Total 33.570,264

Populasi

Jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah 9.001.424 jiwa pada Juni 2023.

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022
1. Kabupaten Lampung Barat 307.486 307.818 308.159
2. Kabupaten Lampung Selatan 1.063.279 1.073.867 1.086.243
3. Kabupaten Lampung Tengah 1.388.094 1.367.335 1.368.298
4. Kabupaten Lampung Timur 1.102.686 1.103.348 1.104.153
5. Kabupaten Lampung Utara 648.770 652.623 657.608
6. Kabupaten Mesuji 231.656 232.140 232.317
7. Kabupaten Pesawaran 477.334 478.558 481.576
8. Kabupaten Pesisir Barat 164.708 167.339 169.945
9. Kabupaten Pringsewu 416.142 423.837 430.312
10. Kabupaten Tanggamus 612.278 618.155 625.924
11. Kabupaten Tulang Bawang 428.227 429.130 429.306
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat 296.665 300.328 302.569
13. Kabupaten Way Kanan 480.042 481.104 483.884
14. Kota Bandar Lampung 1.091.685 1.092.506 1.092.948
15. Kota Metro 173.055 173.478 174.216
Total 8.882.107 8.901.566 8.947.458

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Laki-laki 4.571.923 4.598.283
2. Perempuan 4.375.535 4.403.141
Total 8.947.458 9.001.424

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No. Usia Jumlah Penduduk (jiwa)
Jun 2023 Des 2023
1. 0-4 Tahun 564.535 belum ada data
2. 5-9 Tahun 781.618 belum ada data
3. 10-14 Tahun 829.572 belum ada data
4. 15-19 Tahun 675.175 belum ada data
5. 20-24 Tahun 730.303 belum ada data
6. 25-29 Tahun 696.040 belum ada data
7. 30-34 Tahun 688.765 belum ada data
8. 35-39 Tahun 709.890 belum ada data
9. 40-44 Tahun 704.947 belum ada data
10. 45-49 Tahun 632.254 belum ada data
11. 50-54 Tahun 551.157 belum ada data
12. 55-59 Tahun 439.759 belum ada data
13. 60-64 Tahun 365.345 belum ada data
14. 65-69 Tahun 250.866 belum ada data
15. 70-74 Tahun 171.871 belum ada data
16. 75 Tahun ke Atas 209.327 belum ada data
Total 9.001.424 belum ada data

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 8.598.009 8.650.839
2. Kristen 121.757 122.060
3. Katolik 77.227 77.367
4. Hindu 125.503 126.300
5. Buddha 24.065 23.966
6. Konghucu 132 134
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 765 758
Total 8.947.458 9.001.424

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung.

Provinsi Lampung terdiri atas 13 kabupaten, 2 kota, 229 kecamatan, 205 kelurahan dan 2.446 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Lampung Barat 15 5 131
2. Kabupaten Lampung Selatan 17 4 256
3. Kabupaten Lampung Tengah 28 10 301
4. Kabupaten Lampung Timur 24 0 264
5. Kabupaten Lampung Utara 23 15 232
6. Kabupaten Mesuji 7 0 105
7. Kabupaten Pesawaran 11 0 148
8. Kabupaten Pesisir Barat 11 2 116
9. Kabupaten Pringsewu 9 5 126
10. Kabupaten Tanggamus 20 3 299
11. Kabupaten Tulang Bawang 15 4 147
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat 9 3 100
13. Kabupaten Way Kanan 15 6 221
14. Kota Bandar Lampung 20 126 0
15. Kota Metro 5 22 0
Total 229 205 2.446

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia