Jawa Tengah: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 85: | Baris 85: | ||
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 37.949.234 jiwa pada Juni 2023. | Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 37.949.234 jiwa pada Juni 2023. | ||
==== Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota ==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
| Baris 164: | Baris 166: | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|37.313.063 !! style="text-align:right;"|37.488.277 !! style="text-align:right;"|37.783.666 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|37.313.063 !! style="text-align:right;"|37.488.277 !! style="text-align:right;"|37.783.666 | ||
|} | |} | ||
==== Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin ==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
| Baris 176: | Baris 180: | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|37.783.666 !! style="text-align:right;"|37.949.234 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|37.783.666 !! style="text-align:right;"|37.949.234 | ||
|} | |||
==== Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur ==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
! Jun 2023 !! Des 2023 | |||
|- | |||
| 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"|2.293.930 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
| 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"|2.895.444 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
| 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|3.006.165 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
| 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|2.633.779 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
| 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|2.958.109 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
| 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|2.877.391 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
| 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|2.839.804 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
| 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|2.778.767 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
| 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|2.965.412 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
| 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|2.646.310 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
| 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|2.479.756 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
| 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|2.228.576 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
| 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|1.907.450 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
| 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|1.393.815 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
| 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|930.180 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
| 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|1.114.346 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|37.949.234 !! style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|} | |} | ||
Revisi per 28 Agustus 2023 10.21
Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 34.337,489 km². Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 37.949.234 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten, 6 kota, 576 kecamatan, 753 kelurahan dan 7.810 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 34.337,489 km².
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 37.949.234 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Banjarnegara | 1.040.008 | 1.042.318 | 1.050.600 |
| 2. | Kabupaten Banyumas | 1.819.710 | 1.828.532 | 1.842.582 |
| 3. | Kabupaten Batang | 810.845 | 818.979 | 828.576 |
| 4. | Kabupaten Blora | 910.748 | 911.248 | 912.162 |
| 5. | Kabupaten Boyolali | 1.079.549 | 1.083.524 | 1.095.297 |
| 6. | Kabupaten Brebes | 2.001.653 | 2.019.255 | 2.041.452 |
| 7. | Kabupaten Cilacap | 1.980.912 | 1.996.985 | 2.014.746 |
| 8. | Kabupaten Demak | 1.207.331 | 1.218.890 | 1.232.869 |
| 9. | Kabupaten Grobogan | 1.488.947 | 1.490.131 | 1.501.145 |
| 10. | Kabupaten Jepara | 1.213.170 | 1.236.674 | 1.252.566 |
| 11. | Kabupaten Karanganyar | 935.771 | 936.492 | 943.391 |
| 12. | Kabupaten Kebumen | 1.406.606 | 1.409.951 | 1.421.143 |
| 13. | Kabupaten Kendal | 1.038.863 | 1.053.400 | 1.069.595 |
| 14. | Kabupaten Klaten | 1.276.535 | 1.277.455 | 1.286.711 |
| 15. | Kabupaten Kudus | 867.205 | 867.637 | 868.079 |
| 16. | Kabupaten Magelang | 1.311.044 | 1.312.175 | 1.319.476 |
| 17. | Kabupaten Pati | 1.349.172 | 1.350.663 | 1.361.068 |
| 18. | Kabupaten Pekalongan | 981.045 | 988.168 | 1.000.810 |
| 19. | Kabupaten Pemalang | 1.529.919 | 1.542.052 | 1.560.801 |
| 20. | Kabupaten Purbalingga | 1.021.920 | 1.027.521 | 1.035.959 |
| 21. | Kabupaten Purworejo | 799.411 | 800.275 | 804.335 |
| 22. | Kabupaten Rembang | 646.477 | 646.966 | 651.704 |
| 23. | Kabupaten Semarang | 1.053.219 | 1.056.965 | 1.066.312 |
| 24. | Kabupaten Sragen | 1.005.889 | 1.006.486 | 1.008.456 |
| 25. | Kabupaten Sukoharjo | 898.634 | 899.407 | 904.862 |
| 26. | Kabupaten Tegal | 1.664.588 | 1.679.267 | 1.697.906 |
| 27. | Kabupaten Temanggung | 800.429 | 801.267 | 807.440 |
| 28. | Kabupaten Wonogiri | 1.070.092 | 1.070.654 | 1.071.080 |
| 29. | Kabupaten Wonosobo | 909.191 | 915.634 | 923.793 |
| 30. | Kota Magelang | 127.251 | 127.466 | 127.667 |
| 31. | Kota Pekalongan | 316.216 | 316.805 | 316.933 |
| 32. | Kota Salatiga | 196.440 | 196.827 | 200.220 |
| 33. | Kota Semarang | 1.687.222 | 1.688.126 | 1.688.981 |
| 34. | Kota Surakarta | 578.906 | 579.212 | 583.961 |
| 35. | Kota Tegal | 288.145 | 290.870 | 290.988 |
| Total | 37.313.063 | 37.488.277 | 37.783.666 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 19.006.717 | 19.089.428 | |
| 2. | Perempuan | 18.776.949 | 18.859.806 | |
| Total | 37.783.666 | 37.949.234 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 2.293.930 | belum ada data | |
| 2. | 5-9 Tahun | 2.895.444 | belum ada data | |
| 3. | 10-14 Tahun | 3.006.165 | belum ada data | |
| 4. | 15-19 Tahun | 2.633.779 | belum ada data | |
| 5. | 20-24 Tahun | 2.958.109 | belum ada data | |
| 6. | 25-29 Tahun | 2.877.391 | belum ada data | |
| 7. | 30-34 Tahun | 2.839.804 | belum ada data | |
| 8. | 35-39 Tahun | 2.778.767 | belum ada data | |
| 9. | 40-44 Tahun | 2.965.412 | belum ada data | |
| 10. | 45-49 Tahun | 2.646.310 | belum ada data | |
| 11. | 50-54 Tahun | 2.479.756 | belum ada data | |
| 12. | 55-59 Tahun | 2.228.576 | belum ada data | |
| 13. | 60-64 Tahun | 1.907.450 | belum ada data | |
| 14. | 65-69 Tahun | 1.393.815 | belum ada data | |
| 15. | 70-74 Tahun | 930.180 | belum ada data | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 1.114.346 | belum ada data | |
| Total | 37.949.234 | belum ada data | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 36.773.442 | 36.940.149 | |
| 2. | Kristen | 593.665 | 593.489 | |
| 3. | Katolik | 344.241 | 343.624 | |
| 4. | Hindu | 14.302 | 14.224 | |
| 5. | Buddha | 50.544 | 50.308 | |
| 6. | Konghucu | 1.344 | 1.327 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 6.128 | 6.113 | |
| Total | 37.783.666 | 37.949.234 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang.
Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten, 6 kota, 576 kecamatan, 753 kelurahan dan 7.810 desa.
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

