Sumatera Barat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 23: | Baris 23: | ||
| 6. || [[Kabupaten Pasaman]] || style="text-align:right;"|3.902,444 || style="text-align:right;"|302.271 | | 6. || [[Kabupaten Pasaman]] || style="text-align:right;"|3.902,444 || style="text-align:right;"|302.271 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Pasaman Barat]] || style="text-align:right;"|3.852, | | 7. || [[Kabupaten Pasaman Barat]] || style="text-align:right;"|3.852,993 || style="text-align:right;"|437.512 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Pesisir Selatan]] || style="text-align:right;"|6.045,649 || style="text-align:right;"|516.600 | | 8. || [[Kabupaten Pesisir Selatan]] || style="text-align:right;"|6.045,649 || style="text-align:right;"|516.600 | ||
Revisi per 11 Mei 2023 16.43
Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Geografi dan Demografi
Ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang.
Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah 42.119,542 km² dengan jumlah penduduk 5.624.143 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Agam | 2.226,270 | 525.136 |
| 2. | Kabupaten Dharmasraya | 2.920,925 | 228.801 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 5.983,222 | 91.694 |
| 4. | Kabupaten Lima Puluh Kota | 3.273,405 | 389.837 |
| 5. | Kabupaten Padang Pariaman | 1.342,266 | 441.688 |
| 6. | Kabupaten Pasaman | 3.902,444 | 302.271 |
| 7. | Kabupaten Pasaman Barat | 3.852,993 | 437.512 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Selatan | 6.045,649 | 516.600 |
| 9. | Kabupaten Sijunjung | 3.150,580 | 240.469 |
| 10. | Kabupaten Solok | 3.590,404 | 397.276 |
| 11. | Kabupaten Solok Selatan | 3.282,144 | 182.181 |
| 12. | Kabupaten Tanah Datar | 1.377,186 | 375.327 |
| 13. | Kota Bukittinggi | 24,173 | 131.817 |
| 14. | Kota Padang | 694,337 | 919.660 |
| 15. | Kota Padang Panjang | 23,560 | 60.449 |
| 16. | Kota Pariaman | 64,767 | 96.733 |
| 17. | Kota Payakumbuh | 74,552 | 141.813 |
| 18. | Kota Sawahlunto | 231,945 | 67.344 |
| 19. | Kota Solok | 58,720 | 77.535 |
| Total | 42.119,542 | 5.624.143 |
Pemerintahan
Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 12 kabupaten, 7 kota, 179 kecamatan, 230 kelurahan dan 1.035 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Agam | 16 | 0 | 92 |
| 2. | Kabupaten Dharmasraya | 11 | 0 | 52 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 10 | 0 | 43 |
| 4. | Kabupaten Lima Puluh Kota | 13 | 0 | 79 |
| 5. | Kabupaten Padang Pariaman | 17 | 0 | 103 |
| 6. | Kabupaten Pasaman | 12 | 0 | 62 |
| 7. | Kabupaten Pasaman Barat | 11 | 0 | 90 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | 0 | 182 |
| 9. | Kabupaten Sijunjung | 8 | 0 | 62 |
| 10. | Kabupaten Solok | 14 | 0 | 74 |
| 11. | Kabupaten Solok Selatan | 7 | 0 | 39 |
| 12. | Kabupaten Tanah Datar | 14 | 0 | 75 |
| 13. | Kota Bukittinggi | 3 | 24 | 0 |
| 14. | Kota Padang | 11 | 104 | 0 |
| 15. | Kota Padang Panjang | 2 | 16 | 0 |
| 16. | Kota Pariaman | 4 | 16 | 55 |
| 17. | Kota Payakumbuh | 5 | 47 | 0 |
| 18. | Kota Sawahlunto | 4 | 10 | 27 |
| 19. | Kota Solok | 2 | 13 | 0 |
| Total | 179 | 230 | 1.035 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
