Kepulauan Riau: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
[[File:Lambang_Provinsi_Kepulauan_Riau.png|right|Lambang Provinsi Kepulauan Riau]]'''Kepulauan Riau''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 8.269,708 km². Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.133.491 jiwa pada Desember 2022. Ibukota Provinsi Kepulauan Riau adalah [[Kota Tanjung Pinang]]. Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan dan 275 desa.
[[File:Lambang_Provinsi_Kepulauan_Riau.png|right|Lambang Provinsi Kepulauan Riau]]'''Kepulauan Riau''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 8.269,708 km². Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.150.329 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Kepulauan Riau adalah [[Kota Tanjung Pinang]]. Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan dan 275 desa.


== Geografi ==
== Geografi ==
Baris 28: Baris 28:
== Populasi ==
== Populasi ==


Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.133.491 jiwa pada Desember 2022.
Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.150.329 jiwa pada Juni 2023.


{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
Baris 59: Baris 59:
! Des 2022 !! Jun 2023
! Des 2022 !! Jun 2023
|-
|-
| 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|1.084.907 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|1.084.907 || style="text-align:right;"|1.093.102
|-
|-
| 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|1.048.584 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|1.048.584 || style="text-align:right;"|1.057.227
|-
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2.133.491 !! style="text-align:right;"|belum ada data
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2.133.491 !! style="text-align:right;"|2.150.329
|}
|}


Baris 74: Baris 74:
! Des 2022 !! Jun 2023
! Des 2022 !! Jun 2023
|-
|-
| 1. || Islam || style="text-align:right;"|1.671.242 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 1. || Islam || style="text-align:right;"|1.671.242 || style="text-align:right;"|1.685.033
|-
|-
| 2. || Kristen || style="text-align:right;"|255.466 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 2. || Kristen || style="text-align:right;"|255.466 || style="text-align:right;"|257.500
|-
|-
| 3. || Katolik || style="text-align:right;"|54.457 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 3. || Katolik || style="text-align:right;"|54.457 || style="text-align:right;"|55.355
|-
|-
| 4. || Hindu || style="text-align:right;"|933 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 4. || Hindu || style="text-align:right;"|933 || style="text-align:right;"|924
|-
|-
| 5. || Buddha || style="text-align:right;"|147.811 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 5. || Buddha || style="text-align:right;"|147.811 || style="text-align:right;"|147.956
|-
|-
| 6. || Konghucu || style="text-align:right;"|3.249 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 6. || Konghucu || style="text-align:right;"|3.249 || style="text-align:right;"|3.239
|-
|-
| 7. || Kepercayaan terhadap Tuhan YME || style="text-align:right;"|333 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 7. || Kepercayaan terhadap Tuhan YME || style="text-align:right;"|333 || style="text-align:right;"|322
|-
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2.133.491 !! style="text-align:right;"|belum ada data
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2.133.491 !! style="text-align:right;"|2.150.329
|}
|}



Revisi per 24 Agustus 2023 23.49

Lambang Provinsi Kepulauan Riau

Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 8.269,708 km². Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.150.329 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Kepulauan Riau adalah Kota Tanjung Pinang. Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan dan 275 desa.

Geografi

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 8.269,708 km².

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Bintan 1.317,149
2. Kabupaten Karimun 930,453
3. Kabupaten Kepulauan Anambas 627,027
4. Kabupaten Lingga 2.210,819
5. Kabupaten Natuna 1.999,155
6. Kota Batam 1.034,732
7. Kota Tanjung Pinang 150,373
Total 8.269,708

Populasi

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.150.329 jiwa pada Juni 2023.

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022
1. Kabupaten Bintan 168.754 169.447 171.730
2. Kabupaten Karimun 260.620 262.075 265.640
3. Kabupaten Kepulauan Anambas 47.916 48.084 48.761
4. Kabupaten Lingga 101.994 102.150 102.353
5. Kabupaten Natuna 82.656 82.824 83.238
6. Kota Batam 1.193.088 1.207.082 1.230.216
7. Kota Tanjung Pinang 227.757 229.553 231.553
Total 2.082.785 2.101.215 2.133.491
No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Laki-laki 1.084.907 1.093.102
2. Perempuan 1.048.584 1.057.227
Total 2.133.491 2.150.329

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.671.242 1.685.033
2. Kristen 255.466 257.500
3. Katolik 54.457 55.355
4. Hindu 933 924
5. Buddha 147.811 147.956
6. Konghucu 3.249 3.239
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 333 322
Total 2.133.491 2.150.329

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Kepulauan Riau adalah Kota Tanjung Pinang.

Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan dan 275 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Bintan 10 15 36
2. Kabupaten Karimun 14 29 42
3. Kabupaten Kepulauan Anambas 10 2 52
4. Kabupaten Lingga 13 9 75
5. Kabupaten Natuna 17 7 70
6. Kota Batam 12 64 0
7. Kota Tanjung Pinang 4 18 0
Total 80 144 275

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia