Kepulauan Bangka Belitung: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
[[File:Lambang_Provinsi_Kepulauan_Bangka_Belitung.png|right|Lambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung]]'''Kepulauan Bangka Belitung''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 16.690,129 km². Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 1.490.418 jiwa pada Desember 2022. Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah [[Kota Pangkal Pinang]]. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas 6 kabupaten, 1 kota, 47 kecamatan, 84 kelurahan dan 309 desa.
[[File:Lambang_Provinsi_Kepulauan_Bangka_Belitung.png|right|Lambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung]]'''Kepulauan Bangka Belitung''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 16.690,129 km². Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 1.502.367 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah [[Kota Pangkal Pinang]]. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas 6 kabupaten, 1 kota, 47 kecamatan, 84 kelurahan dan 309 desa.


== Geografi ==
== Geografi ==
Baris 28: Baris 28:
== Populasi ==
== Populasi ==


Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 1.490.418 jiwa pada Desember 2022.
Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 1.502.367 jiwa pada Juni 2023.


{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
Baris 59: Baris 59:
! Des 2022 !! Jun 2023
! Des 2022 !! Jun 2023
|-
|-
| 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|763.177 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|763.177 || style="text-align:right;"|769.268
|-
|-
| 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|727,241 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|727,241 || style="text-align:right;"|733.099
|-
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.490.418 !! style="text-align:right;"|belum ada data
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.490.418 !! style="text-align:right;"|1.502.367
|}
|}


Baris 74: Baris 74:
! Des 2022 !! Jun 2023
! Des 2022 !! Jun 2023
|-
|-
| 1. || Islam || style="text-align:right;"|1.344.903 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 1. || Islam || style="text-align:right;"|1.344.903 || style="text-align:right;"|1.356.616
|-
|-
| 2. || Kristen || style="text-align:right;"|31.382 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 2. || Kristen || style="text-align:right;"|31.382 || style="text-align:right;"|31.715
|-
|-
| 3. || Katolik || style="text-align:right;"|19.298 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 3. || Katolik || style="text-align:right;"|19.298 || style="text-align:right;"|19.428
|-
|-
| 4. || Hindu || style="text-align:right;"|1.238 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 4. || Hindu || style="text-align:right;"|1.238 || style="text-align:right;"|1.240
|-
|-
| 5. || Buddha || style="text-align:right;"|62.862 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 5. || Buddha || style="text-align:right;"|62.862 || style="text-align:right;"|62.626
|-
|-
| 6. || Konghucu || style="text-align:right;"|29.738 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 6. || Konghucu || style="text-align:right;"|29.738 || style="text-align:right;"|29.808
|-
|-
| 7. || Kepercayaan terhadap Tuhan YME || style="text-align:right;"|997 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 7. || Kepercayaan terhadap Tuhan YME || style="text-align:right;"|997 || style="text-align:right;"|934
|-
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.490.418 !! style="text-align:right;"|belum ada data
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.490.418 !! style="text-align:right;"|1.502.367
|}
|}



Revisi per 24 Agustus 2023 23.43

Lambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 16.690,129 km². Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 1.502.367 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kota Pangkal Pinang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas 6 kabupaten, 1 kota, 47 kecamatan, 84 kelurahan dan 309 desa.

Geografi

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 16.690,129 km².

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Bangka 3.016,847
2. Kabupaten Bangka Barat 2.851,408
3. Kabupaten Bangka Selatan 3.598,239
4. Kabupaten Bangka Tengah 2.259,982
5. Kabupaten Belitung 2.270,708
6. Kabupaten Belitung Timur 2.588,403
7. Kota Pangkal Pinang 104,542
Total 16.690,129

Populasi

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 1.502.367 jiwa pada Juni 2023.

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022
1. Kabupaten Bangka 323.107 324.232 327.394
2. Kabupaten Bangka Barat 206.246 206.937 209.791
3. Kabupaten Bangka Selatan 200.325 201.948 205.253
4. Kabupaten Bangka Tengah 198.022 200.110 202.131
5. Kabupaten Belitung 181.735 183.353 185.591
6. Kabupaten Belitung Timur 127.296 127.899 129.196
7. Kota Pangkal Pinang 225.162 227.948 231.062
Total 1.461.893 1.472.427 1.490.418
No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Laki-laki 763.177 769.268
2. Perempuan 727,241 733.099
Total 1.490.418 1.502.367

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.344.903 1.356.616
2. Kristen 31.382 31.715
3. Katolik 19.298 19.428
4. Hindu 1.238 1.240
5. Buddha 62.862 62.626
6. Konghucu 29.738 29.808
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 997 934
Total 1.490.418 1.502.367

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kota Pangkal Pinang.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas 6 kabupaten, 1 kota, 47 kecamatan, 84 kelurahan dan 309 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Bangka 8 19 62
2. Kabupaten Bangka Barat 6 6 60
3. Kabupaten Bangka Selatan 8 3 50
4. Kabupaten Bangka Tengah 6 7 56
5. Kabupaten Belitung 5 7 42
6. Kabupaten Belitung Timur 7 0 39
7. Kota Pangkal Pinang 7 42 0
Total 47 84 309

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia