Maluku: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Maluku''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 46.158,267 km². Jumlah penduduk Provinsi Maluku adalah 1.893.324 jiwa pada Desember 2022. Ibukota Provinsi Maluku adalah [[Kota Ambon]]. Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.200 desa. | [[File:Lambang_Provinsi_Maluku.png|right|Lambang Provinsi Maluku]]'''Maluku''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 46.158,267 km². Jumlah penduduk Provinsi Maluku adalah 1.893.324 jiwa pada Desember 2022. Ibukota Provinsi Maluku adalah [[Kota Ambon]]. Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.200 desa. | ||
== Geografi == | == Geografi == | ||
Revisi per 27 Juli 2023 10.38
Maluku adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 46.158,267 km². Jumlah penduduk Provinsi Maluku adalah 1.893.324 jiwa pada Desember 2022. Ibukota Provinsi Maluku adalah Kota Ambon. Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.200 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Maluku adalah 46.158,267 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Buru | 4.915,566 |
| 2. | Kabupaten Buru Selatan | 3.678,696 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Aru | 8.096,729 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 4.431,082 |
| 5. | Kabupaten Maluku Barat Daya | 4.551,676 |
| 6. | Kabupaten Maluku Tengah | 8.253,929 |
| 7. | Kabupaten Maluku Tenggara | 1.016,924 |
| 8. | Kabupaten Seram Bagian Barat | 5.017,138 |
| 9. | Kabupaten Seram Bagian Timur | 5.725,447 |
| 10. | Kota Ambon | 236,663 |
| 11. | Kota Tual | 234,417 |
| Total | 46.158,267 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Maluku adalah 1.893.324 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Buru | 137.000 | 137.283 | 137.570 |
| 2. | Kabupaten Buru Selatan | 77.126 | 77.287 | 77.688 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Aru | 106.496 | 106.988 | 108.086 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 128.224 | 128.489 | 128.753 |
| 5. | Kabupaten Maluku Barat Daya | 84.902 | 87.815 | 90.749 |
| 6. | Kabupaten Maluku Tengah | 428.404 | 428.755 | 428.929 |
| 7. | Kabupaten Maluku Tenggara | 128.239 | 128.305 | 128.704 |
| 8. | Kabupaten Seram Bagian Barat | 212.495 | 212.960 | 213.115 |
| 9. | Kabupaten Seram Bagian Timur | 136.751 | 136.903 | 137.359 |
| 10. | Kota Ambon | 351.758 | 352.490 | 352.639 |
| 11. | Kota Tual | 89.271 | 89.460 | 89.732 |
| Total | 1.880.666 | 1.886.735 | 1.893.324 | |
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 953.035 | belum ada data | |
| 2. | Perempuan | 940.289 | belum ada data | |
| Total | 1.893.324 | belum ada data | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 997.724 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 749.410 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 130.070 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 7.051 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 371 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 59 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 8.639 | belum ada data | |
| Total | 1.893.324 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Maluku adalah Kota Ambon.
Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.200 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Buru | 10 | 0 | 82 |
| 2. | Kabupaten Buru Selatan | 6 | 0 | 81 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Aru | 10 | 2 | 117 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 10 | 2 | 80 |
| 5. | Kabupaten Maluku Barat Daya | 17 | 1 | 117 |
| 6. | Kabupaten Maluku Tengah | 18 | 6 | 186 |
| 7. | Kabupaten Maluku Tenggara | 11 | 1 | 190 |
| 8. | Kabupaten Seram Bagian Barat | 11 | 0 | 92 |
| 9. | Kabupaten Seram Bagian Timur | 15 | 0 | 198 |
| 10. | Kota Ambon | 5 | 20 | 30 |
| 11. | Kota Tual | 5 | 3 | 27 |
| Total | 118 | 35 | 1.200 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

