Maluku: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 15: Baris 15:
| 2. || [[Kabupaten Buru Selatan]] || style="text-align:right;"|3.678,696 || style="text-align:right;"|77.287
| 2. || [[Kabupaten Buru Selatan]] || style="text-align:right;"|3.678,696 || style="text-align:right;"|77.287
|-
|-
| 3. || [[Kabupaten Kepulauan Aru]] || style="text-align:right;"|8.06,729 || style="text-align:right;"|106.988
| 3. || [[Kabupaten Kepulauan Aru]] || style="text-align:right;"|8.096,729 || style="text-align:right;"|106.988
|-
|-
| 4. || [[Kabupaten Kepulauan Tanimbar]] || style="text-align:right;"|4.431,082 || style="text-align:right;"|128.489
| 4. || [[Kabupaten Kepulauan Tanimbar]] || style="text-align:right;"|4.431,082 || style="text-align:right;"|128.489

Revisi per 8 Mei 2023 20.52

Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Ibukota Provinsi Kalimantan Barat adalah Kota Pontianak.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 46.158,267 km² dengan jumlah penduduk 1.886.735 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Buru 4.915,566 137.283
2. Kabupaten Buru Selatan 3.678,696 77.287
3. Kabupaten Kepulauan Aru 8.096,729 106.988
4. Kabupaten Kepulauan Tanimbar 4.431,082 128.489
5. Kabupaten Maluku Barat Daya 4.551,676 87.815
6. Kabupaten Maluku Tengah 8.253,929 428.755
7. Kabupaten Maluku Tenggara 1.016,924 128.305
8. Kabupaten Seram Bagian Barat 5.017,138 212.960
9. Kabupaten Seram Bagian Timur 5.725,447 136.903
10. Kota Ambon 236,663 352.490
11. Kota Tual 234,417 89.460
Total 46.158,267 1.886.735

Pemerintahan

Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 9 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.200 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Buru 10 0 82
2. Kabupaten Buru Selatan 6 0 81
3. Kabupaten Kepulauan Aru 10 2 117
4. Kabupaten Kepulauan Tanimbar 10 2 80
5. Kabupaten Maluku Barat Daya 17 1 117
6. Kabupaten Maluku Tengah 18 6 186
7. Kabupaten Maluku Tenggara 11 1 190
8. Kabupaten Seram Bagian Barat 11 0 92
9. Kabupaten Seram Bagian Timur 15 0 198
10. Kota Ambon 5 20 30
11. Kota Tual 5 3 27
Total 118 35 1.200

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau