Kepulauan Bangka Belitung: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia.')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
== Geografi dan Demografi ==
Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah [[Kota Pangkal Pinang]].
Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 16.690,129 km² dengan jumlah penduduk 1.472.427 jiwa pada Juni 2022.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left "
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
|-
| 1. || [[Kabupaten Bangka]] || style="text-align:right;"|3.016,847 || style="text-align:right;"|324.232
|-
| 2. || [[Kabupaten Bangka Barat]] || style="text-align:right;"|2.851,408 || style="text-align:right;"|206.937
|-
| 3. || [[Kabupaten Bangka Selatan]] || style="text-align:right;"|3.598,239 || style="text-align:right;"|201.948
|-
| 4. || [[Kabupaten Bangka Tengah]] || style="text-align:right;"|2.259,982 || style="text-align:right;"|200.110
|-
| 5. || [[Kabupaten Belitung]] || style="text-align:right;"|2.270,708 || style="text-align:right;"|183.353
|-
| 6. || [[Kabupaten Belitung Timur]] || style="text-align:right;"|2.588,403 || style="text-align:right;"|127.899
|-
| 7. || [[Kota Pangkal Pinang]] || style="text-align:right;"|104,542 || style="text-align:right;"|227.948
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|16.690,129 !! style="text-align:right;"|1.472.427
|}
== Pemerintahan ==
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas 6 kabupaten, 1 kota, 47 kecamatan, 84 kelurahan dan 309 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left"
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Kabupaten Bangka]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|19 || style="text-align:right;"|62
|-
| 2. || [[Kabupaten Bangka Barat]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|60
|-
| 3. || [[Kabupaten Bangka Selatan]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|50
|-
| 4. || [[Kabupaten Bangka Tengah]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|56
|-
| 5. || [[Kabupaten Belitung]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|42
|-
| 6. || [[Kabupaten Belitung Timur]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|39
|-
| 7. || [[Kota Pangkal Pinang]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|42 || style="text-align:right;"|0
|-
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|47 !! style="text-align:right;"|84 !! style="text-align:right;"|309
|}
== Referensi ==
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Revisi per 8 Mei 2023 17.34

Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kota Pangkal Pinang.

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 16.690,129 km² dengan jumlah penduduk 1.472.427 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Bangka 3.016,847 324.232
2. Kabupaten Bangka Barat 2.851,408 206.937
3. Kabupaten Bangka Selatan 3.598,239 201.948
4. Kabupaten Bangka Tengah 2.259,982 200.110
5. Kabupaten Belitung 2.270,708 183.353
6. Kabupaten Belitung Timur 2.588,403 127.899
7. Kota Pangkal Pinang 104,542 227.948
Total 16.690,129 1.472.427

Pemerintahan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas 6 kabupaten, 1 kota, 47 kecamatan, 84 kelurahan dan 309 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Bangka 8 19 62
2. Kabupaten Bangka Barat 6 6 60
3. Kabupaten Bangka Selatan 8 3 50
4. Kabupaten Bangka Tengah 6 7 56
5. Kabupaten Belitung 5 7 42
6. Kabupaten Belitung Timur 7 0 39
7. Kota Pangkal Pinang 7 42 0
Total 47 84 309

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau