Kalimantan Utara: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
== Geografi dan Demografi ==
Ibukota Provinsi Kalimantan Utara adalah Tanjung Selor, [[Kabupaten Bulungan]].
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah 70.101,184 km² dengan jumlah penduduk 709.620 jiwa pada Juni 2022.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left "
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
|-
| 1. || [[Kabupaten Bulungan]] || style="text-align:right;"|13.879,787 || style="text-align:right;"|157.544
|-
| 2. || [[Kabupaten Malinau]] || style="text-align:right;"|38.901,833 || style="text-align:right;"|82.120
|-
| 3. || [[Kabupaten Nunukan]] || style="text-align:right;"|13.564,250 || style="text-align:right;"|200.138
|-
| 4. || [[Kabupaten Tana Tidung]] || style="text-align:right;"|3.504,336 || style="text-align:right;"|27.042
|-
| 5. || [[Kota Tarakan]] || style="text-align:right;"|250,978 || style="text-align:right;"|242.776
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|70.101,184 !! style="text-align:right;"|709.620
|}
== Pemerintahan ==
Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas 4 kabupaten, 1 kota, 55 kecamatan, 35 kelurahan dan 447 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left"
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Kabupaten Bulungan]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|74
|-
| 2. || [[Kabupaten Malinau]] || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|109
|-
| 3. || [[Kabupaten Nunukan]] || style="text-align:right;"|21 || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|232
|-
| 4. || [[Kabupaten Tana Tidung]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|32
|-
| 5. || [[Kota Tarakan]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|0
|-
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|174 !! style="text-align:right;"|99 !! style="text-align:right;"|2.046
|}
== Referensi ==
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Revisi per 8 Mei 2023 17.23

Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Ibukota Provinsi Kalimantan Utara adalah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah 70.101,184 km² dengan jumlah penduduk 709.620 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Bulungan 13.879,787 157.544
2. Kabupaten Malinau 38.901,833 82.120
3. Kabupaten Nunukan 13.564,250 200.138
4. Kabupaten Tana Tidung 3.504,336 27.042
5. Kota Tarakan 250,978 242.776
Total 70.101,184 709.620

Pemerintahan

Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas 4 kabupaten, 1 kota, 55 kecamatan, 35 kelurahan dan 447 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Bulungan 10 7 74
2. Kabupaten Malinau 15 0 109
3. Kabupaten Nunukan 21 8 232
4. Kabupaten Tana Tidung 5 0 32
5. Kota Tarakan 4 20 0
Total 174 99 2.046

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau