Kalimantan Timur: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 11: Baris 11:
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
|-
|-
| 1. || [[Kabupaten Bengkayang]] || style="text-align:right;"|5.488,608 || style="text-align:right;"|290.464
| 1. || [[Kabupaten Berau]] || style="text-align:right;"|21.008,640 || style="text-align:right;"|266.710
|-
|-
| 2. || [[Kabupaten Kapuas Hulu]] || style="text-align:right;"|31.318,246 || style="text-align:right;"|263.090
| 2. || [[Kabupaten Kutai Barat]] || style="text-align:right;"|13.769,367 || style="text-align:right;"|173.001
|-
|-
| 3. || [[Kabupaten Kayong Utara]] || style="text-align:right;"|4.110,123 || style="text-align:right;"|128.415
| 3. || [[Kabupaten Kutai Kartanegara]] || style="text-align:right;"|26.926,494 || style="text-align:right;"|765.284
|-
|-
| 4. || [[Kabupaten Ketapang]] || style="text-align:right;"|30.018,676 || style="text-align:right;"|575.579
| 4. || [[Kabupaten Kutai Timur]] || style="text-align:right;"|31.580,182 || style="text-align:right;"|425.613
|-
|-
| 5. || [[Kabupaten Kubu Raya]] || style="text-align:right;"|8.549,294 || style="text-align:right;"|611.223
| 5. || [[Kabupaten Mahakam Ulu]] || style="text-align:right;"|18.427,794 || style="text-align:right;"|36.153
|-
|-
| 6. || [[Kabupaten Landak]] || style="text-align:right;"|8.430,711 || style="text-align:right;"|405.156
| 6. || [[Kabupaten Paser]] || style="text-align:right;"|10.708,203 || style="text-align:right;"|292.879
|-
|-
| 7. || [[Kabupaten Melawi]] || style="text-align:right;"|10.122,513 || style="text-align:right;"|209.673
| 7. || [[Kabupaten Penajam Paser Utara]] || style="text-align:right;"|3.173,304 || style="text-align:right;"|188.923
|-
|-
| 8. || [[Kabupaten Mempawah]] || style="text-align:right;"|1.935,419 || style="text-align:right;"|308.640
| 8. || [[Kota Balikpapan]] || style="text-align:right;"|509,702 || style="text-align:right;"|718.423
|-
|-
| 9. || [[Kabupaten Sambas]] || style="text-align:right;"|5.937,995 || style="text-align:right;"|640.578
| 9. || [[Kota Bontang]] || style="text-align:right;"|160,810 || style="text-align:right;"|185.928
|-
|-
| 10. || [[Kabupaten Sanggau]] || style="text-align:right;"|12.452,224 || style="text-align:right;"|490.607
| 10. || [[Kota Samarinda]] || style="text-align:right;"|716,783 || style="text-align:right;"|838.935
|-
|-
| 11. || [[Kabupaten Sekadau]] || style="text-align:right;"|5.979,044 || style="text-align:right;"|216.260
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|126.981,279 !! style="text-align:right;"|3.891.849
|-
| 12. || [[Kabupaten Sintang]] || style="text-align:right;"|22.025,788 || style="text-align:right;"|429.357
|-
| 13. || [[Kota Pontianak]] || style="text-align:right;"|118,209 || style="text-align:right;"|673.129
|-
| 14. || [[Kota Singkawang]] || style="text-align:right;"|550,187 || style="text-align:right;"|239.875
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|147.037,037 !! style="text-align:right;"|5.482.046
|}
|}



Revisi per 8 Mei 2023 14.27

Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Ibukota Provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Pontianak.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah 147.037,037 km² dengan jumlah penduduk 5.482.046 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Berau 21.008,640 266.710
2. Kabupaten Kutai Barat 13.769,367 173.001
3. Kabupaten Kutai Kartanegara 26.926,494 765.284
4. Kabupaten Kutai Timur 31.580,182 425.613
5. Kabupaten Mahakam Ulu 18.427,794 36.153
6. Kabupaten Paser 10.708,203 292.879
7. Kabupaten Penajam Paser Utara 3.173,304 188.923
8. Kota Balikpapan 509,702 718.423
9. Kota Bontang 160,810 185.928
10. Kota Samarinda 716,783 838.935
Total 126.981,279 3.891.849

Pemerintahan

Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 7 kabupaten, 3 kota, 105 kecamatan, 197 kelurahan dan 841 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Berau 13 10 100
2. Kabupaten Kutai Barat 16 4 190
3. Kabupaten Kutai Kartanegara 20 44 193
4. Kabupaten Kutai Timur 18 2 139
5. Kabupaten Mahakam Ulu 5 0 50
6. Kabupaten Paser 10 5 139
7. Kabupaten Penajam Paser Utara 4 24 30
8. Kota Balikpapan 6 34 0
9. Kota Bontang 3 15 0
10. Kota Samarinda 10 59 0
Total 105 197 841

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau